ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2014年01月

2014/01/31

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
3753 フライトホールディングス 2054 2200 7.108%
6702 富士通 563 577 2.487%
4519 中外製薬 2295 2344 2.135%
4568 第一三共 1690 1722 1.893%
9684 スクウェア・エニックス・HD 2841 2894 1.866%
6871 日本マイクロニクス 5780 5880 1.730%
6080 M&Aキャピタルパートナー 5310 5380 1.318%
9437 NTTドコモ 1640 1661 1.280%
9201 日本航空 5100 5150 0.980%
8113 ユニ・チヤ-ム 5559 5612 0.953%
2914 日本たばこ産業 3166 3193 0.853%
4661 オリエンタルランド 15450 15575 0.809%
6301 小松製作所 2132 2147 0.704%
3092 スタートトゥデイ 2262 2277 0.663%
3292 イオンリート投資 131500 132300 0.608%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3727 アプリックスIPHD 1500 1433 -4.467%
2160 ジーエヌアイグループ 534 510 -4.494%
2489 アドウェイズ 2792 2665 -4.549%
6079 エナリス 1924 1835 -4.626%
2121 ミクシィ 5560 5300 -4.676%
6084 オウチーノ 4250 4050 -4.706%
3681 ブイキューブ 5320 5060 -4.887%
6088 シグマクシス 6070 5770 -4.942%
2706 ブロッコリー 736 698 -5.163%
5411 JFEホールディングス 2274 2153 -5.321%
3680 ホットリンク 15800 14900 -5.696%
9107 川崎汽船 260 243 -6.538%
3003 ヒューリック 1410 1312 -6.950%
6086 シンプロメンテ 1636 1501 -8.252%
7647 音通 65 59 -9.231%

2014/01/31

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
6080 M&Aキャピタルパートナー 5310 5410 1.883%
1878 大東建託 9753 9901 1.517%
6770 アルプス電気 1352 1375 1.701%
2159 フルスピード 1342 1353 0.820%
2282 日本ハム 1760 1768 0.455%
9101 日本郵船 329 331 0.608%
2138 クルーズ 4450 4475 0.562%
6301 小松製作所 2132 2143 0.516%
6952 カシオ 1127 1132 0.444%
2502 アサヒグループホールディン 2811 2823 0.427%
6703 沖電気 240 241 0.417%
8309 三井住友トラストHD 502 504 0.398%
8830 住友不動産 4638 4659 0.453%
3681 ブイキューブ 5320 5340 0.376%
3436 SUMCO 811 813 0.247%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3727 アプリックスIPHD 1500 1490 -0.667%
6471 日本精工 1195 1187 -0.669%
4974 タカラバイオ 2185 2170 -0.686%
6993 アジアグロースキャピタル 286 284 -0.699%
9684 スクウェア・エニックス・HD 2841 2828 -0.458%
6084 オウチーノ 4250 4220 -0.706%
6082 ライドオン・エクスプレス 3380 3360 -0.592%
9107 川崎汽船 260 258 -0.769%
7741 HOYA 2827 2817 -0.354%
5121 藤倉ゴム 993 984 -0.906%
8013 ナイガイ 98 97 -1.020%
8113 ユニ・チヤ-ム 5559 5500 -1.061%
9104 商船三井 439 433 -1.367%
3753 フライトホールディングス 2054 2023 -1.509%
7647 音通 65 64 -1.538%

2014/01/31

コード 前日終値 気配値 ギャップ率
6702 富士通 512 579 13.086%
4902 コニカミノルタ 1021 1146 12.243%
2159 フルスピード 1310 1400 6.870%
6701 日本電気 270 288 6.667%
6090 ヒューマン・メタボローム・テク 3500 3685 5.286%
2914 日本たばこ産業 3026 3189 5.387%
6753 シャープ 362 379 4.696%
9503 関西電力 1085 1131 4.240%
3662 エイチーム 8100 8440 4.198%
6586 マキタ 5320 5540 4.135%
6993 アジアグロースキャピタル 249 259 4.016%
6871 日本マイクロニクス 5620 5840 3.915%
6079 エナリス 1872 1942 3.739%
2497 ユナイテッド 2501 2588 3.479%
4751 サイバーエージェント 4800 4990 3.958%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9101 日本郵船 325 323 -0.615%
9021 西日本旅客鉄道 4295 4263 -0.745%
6085 アーキテクツSJ 3550 3520 -0.845%
7741 HOYA 2806 2782 -0.855%
7974 任天堂 12325 12205 -0.974%
4506 大日本住友製薬 1809 1790 -1.050%
4704 トレンドマイクロ 3210 3175 -1.090%
8035 東京エレクトロン 5380 5326 -1.004%
2282 日本ハム 1774 1748 -1.466%
4503 アステラス製薬 6423 6310 -1.759%
6952 カシオ 1180 1155 -2.119%
7912 大日本印刷 1036 1015 -2.027%
9684 スクウェア・エニックス・HD 2763 2701 -2.244%
4755 楽天 1736 1695 -2.362%
6502 東芝 467 451 -3.426%

2014/01/30

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
2489 アドウェイズ 2505 2780 10.978%
3622 ネットイヤーグループ 2566 2758 7.482%
6080 M&Aキャピタルパートナー 4960 5310 7.056%
1429 日本アクア 3110 3275 5.305%
5401 新日鐵住金 304 314 3.289%
9064 ヤマトホールディングス 2036 2096 2.947%
7777 スリー・ディー・マトリックス 5240 5390 2.863%
4819 デジタルガレージ 2763 2838 2.714%
4571 ナノキャリア 204600 210100 2.688%
5480 日本冶金工 302 310 2.649%
3294 イーグランド 3315 3400 2.564%
4063 信越化学 5667 5806 2.453%
3843 フリービット 1466 1500 2.319%
4519 中外製薬 2152 2201 2.277%
6871 日本マイクロニクス 5480 5600 2.190%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8053 住友商事 1299 1287 -0.924%
8013 ナイガイ 100 99 -1.000%
6803 ティアック 89 88 -1.124%
6086 シンプロメンテ 1670 1651 -1.138%
7974 任天堂 12430 12285 -1.167%
7647 音通 81 80 -1.235%
5121 藤倉ゴム 1026 1013 -1.267%
8585 オリコ 236 233 -1.271%
6088 シグマクシス 6060 5980 -1.320%
6701 日本電気 274 270 -1.460%
3668 コロプラ 3990 3930 -1.504%
6503 三菱電機 1213 1193 -1.649%
7262 ダイハツ 1707 1677 -1.757%
4974 タカラバイオ 2130 2070 -2.817%
3103 ユニチカ 67 65 -2.985%

2014/01/30

コード 前場終値 気配値 ギャップ率
6082 ライドオン・エクスプレス 3400 3450 1.471%
6080 M&Aキャピタルパートナー 4960 5030 1.411%
4751 サイバーエージェント 4735 4795 1.267%
6086 シンプロメンテ 1670 1688 1.078%
9984 ソフトバンク 7506 7581 0.999%
8697 日本取引所グループ 2566 2591 0.974%
4185 JSR 1785 1799 0.784%
3382 セブン&アイ・HLDGS 4144 4179 0.845%
2121 ミクシィ 5560 5600 0.719%
6273 SMC 26450 26610 0.605%
1570 NF日経レバレッジETF 9770 9830 0.614%
9503 関西電力 1088 1092 0.368%
2651 ローソン 7530 7570 0.531%
2371 カカクコム 1960 1970 0.510%
7832 バンダイナムコHLDGS 2363 2375 0.508%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6305 日立建機 2035 2025 -0.491%
6103 オークマ 1016 1011 -0.492%
2282 日本ハム 1759 1752 -0.398%
1812 鹿島建設 390 388 -0.513%
6815 ユニデン 328 326 -0.610%
4704 トレンドマイクロ 3170 3155 -0.473%
2413 エムスリー 308000 306000 -0.649%
2159 フルスピード 1284 1275 -0.701%
3293 アズマハウス 1691 1679 -0.710%
6871 日本マイクロニクス 5480 5440 -0.730%
2497 ユナイテッド 2500 2482 -0.720%
8013 ナイガイ 100 99 -1.000%
6090 ヒューマン・メタボローム・テク 3435 3400 -1.019%
7647 音通 81 80 -1.235%
3103 ユニチカ 67 66 -1.493%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ