ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2015年07月

2015/07/31

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3917 アイリッジ 5530 5880 6.329%
9062 日本通運 630 656 4.127%
9501 東京電力 855 889 3.977%
2801 キッコーマン 4200 4330 3.095%
4503 アステラス製薬 1811 1861.5 2.789%
2138 クルーズ 4770 4900 2.725%
7276 小糸製作所 4740 4865 2.637%
3460 ジャパン・シニアリビング 173000 177300 2.486%
6201 豊田自動織機 6690 6850 2.392%
5711 三菱マテリアル 438 447 2.055%
9508 九州電力 1719 1754 2.036%
7011 コーセー 11820 12060 2.030%
3653 ミスミグループ本社 1503 1533 1.996%
3914 中部電力 2058 2098 1.944%
4572 TOTO 1976 2014 1.923%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4911 資生堂 3044 2993.5 -1.659%
3401 帝人 461 453 -1.735%
8572 アコム 599 588 -1.836%
3692 FFRI 15840 15540 -1.894%
3521 エコナックホールディングス 105 103 -1.905%
7011 三菱重工業 668.5 655.6 -1.930%
3653 モルフォ 5390 5270 -2.226%
3914 ジグソー 12060 11770 -2.405%
4572 カルナバイオサイエンス 3140 3055 -2.707%
7012 川崎重工業 564 543 -3.723%
8789 フィンテックグローバル 189 181 -4.233%
9101 日本郵船 353 338 -4.249%
9104 商船三井 389 370 -4.884%
8515 アイフル 447 425 -4.922%
2497 ユナイテッド 2162 1996 -7.678%


2015/07/31

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3356 テリロジー 414 428 3.382%
4503 アステラス製薬 1811 1860 2.706%
3656 KLab 2055 2099 2.141%
4572 カルナバイオサイエンス 3140 3195 1.752%
6201 豊田自動織機 6690 6820 1.943%
9962 ミスミグループ本社 1503 1531 1.863%
2193 クックパッド 2543 2586 1.691%
7259 アイシン精機 5080 5150 1.378%
6902 デンソー 6180 6249 1.117%
2801 キッコーマン 4200 4240 0.952%
3099 三越伊勢丹HD 2284 2303 0.832%
9766 オリエンタルランド 7800 7849 0.628%
2286 電源開発 4205 4240 0.832%
4151 富士通 645.2 648.9 0.573%
6675 コスモス薬品 15720 15810 0.573%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5406 神戸製鋼所 189 188 -0.529%
3917 アイリッジ 5530 5500 -0.542%
4689 ヤフー 547 542 -0.914%
8801 三井不動産 3536 3516 -0.566%
6753 シャープ 164 163 -0.610%
9766 コナミ 2607 2592 -0.575%
2286 林兼産業 151 150 -0.662%
4151 協和発酵キリン 2026 2015 -0.543%
6675 サクサホールディングス 286 284 -0.699%
3692 FFRI 15840 15700 -0.884%
3914 ジグソー 12060 11970 -0.746%
2538 ジャパン・フード&リカー 63 62 -1.587%
2060 フィード・ワンHLDGS 160 158 -1.250%
9101 日本郵船 353 344 -2.550%
9104 商船三井 389 368 -5.398%


2015/07/31

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
8591 オリックス 1694.5 1825 7.701%
4689 ヤフー 507 544 7.298%
4901 富士フイルムHLDGS 4561.5 4799.5 5.218%
4508 田辺三菱製薬 2093 2187 4.491%
3356 テリロジー 424 440 3.774%
3914 ジグソー 11700 12160 3.932%
6701 日本電気 363 376 3.581%
6479 ミネベア 1859 1914 2.959%
9503 関西電力 1557.5 1605 3.050%
5333 日本碍子 3075 3170 3.089%
6146 ディスコ 9310 9570 2.793%
2138 レオパレス21 673 691 2.675%
5411 日本電産 10345 10640 2.852%
4204 ダイセル 1574 1619 2.859%
4661 アシックス 3490 3560 2.006%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3099 三越伊勢丹HD 2298 2255 -1.871%
2282 日本ハム 3070 3010 -1.954%
6103 オークマ 1194 1170 -2.010%
7735 SCREENホールディングス 635 622 -2.047%
6503 三菱電機 1374 1340 -2.475%
2138 クルーズ 4725 4600 -2.646%
5411 JFEホールディングス 2418.5 2354 -2.667%
4204 積水化学 1417 1379 -2.682%
4661 オリエンタルランド 8252 7980 -3.296%
7211 三菱自動車工業 1110 1074 -3.243%
4503 アステラス製薬 1852 1790 -3.348%
6645 オムロン 4970 4775 -3.924%
5802 住友電工 1890 1796 -4.974%
6724 セイコーエプソン 2212 2095 -5.289%
6302 住友重機械 669 625 -6.577%


2015/07/30

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
1878 大東建託 12700 13180 3.780%
8053 住友商事 1369 1417.5 3.543%
5020 JXホールディングス 512.8 526.5 2.672%
8515 アイフル 437 447 2.288%
3914 ジグソー 11490 11690 1.741%
3668 コロプラ 2451 2491 1.632%
6952 カシオ 2394 2431 1.546%
4202 ダイセル 1548 1571 1.486%
8572 アコム 608 617 1.480%
5706 三井金属 306 310 1.307%
2193 クックパッド 2473 2504 1.254%
3917 住友重機械 661 668 1.059%
6770 マツダ 2388 2411.5 0.984%
6981 丸紅 682.9 688 0.747%
7956 千葉銀行 981 988 0.714%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9024 西武ホールディングス 2950 2888 -2.102%
4204 積水化学 1447 1416 -2.142%
2497 ユナイテッド 2149 2100 -2.280%
6740 ジャパンディスプレイ 373 364 -2.413%
6701 日本電気 371 362 -2.426%
3917 アイリッジ 5640 5500 -2.482%
6770 アルプス電気 3880 3775 -2.706%
6981 村田製作所 18480 17965 -2.787%
7956 ピジヨン 3910 3790 -3.069%
7276 小糸製作所 4830 4675 -3.209%
2342 トランスジェニック 844 813 -3.673%
3692 FFRI 16840 16020 -4.869%
4572 カルナバイオサイエンス 3000 2851 -4.967%
6702 富士通 684.9 648.5 -5.315%
6503 三菱電機 1493 1372.5 -8.071%


2015/07/30

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
1878 大東建託 12700 13115 3.268%
5802 住友電工 1876.5 1899 1.199%
6702 富士通 684.9 688.9 0.584%
6103 オークマ 1188 1194 0.505%
6952 カシオ 2394 2406 0.501%
4202 ダイセル 1548 1555 0.452%
4204 積水化学 1447 1453 0.415%
4922 コーセー 12390 12440 0.404%
2379 ディップ 15410 15400 -0.065%
8303 新生銀行 258 259 0.388%
6971 京セラ 6385 6409 0.376%
8354 ネクソン 1687 1689 0.119%
5332 サクサホールディングス 288 288 0.000%
5333 小野薬品 14990 15040 0.334%
2497 いすゞ自動車 1682 1688 0.357%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6506 安川電機 1452 1440 -0.826%
6201 豊田自動織機 6510 6460 -0.768%
8015 豊田通商 3220 3190 -0.932%
9613 NTTデータ 5980 5940 -0.669%
7309 シマノ 17300 17130 -0.983%
8354 ふくおかフィナンシャルG 634 628 -0.946%
5332 TOTO 1977 1960 -0.860%
5333 日本碍子 3090 3055 -1.133%
2497 ユナイテッド 2149 2115 -1.582%
3356 テリロジー 427 421 -1.405%
3656 KLab 2090 2080 -0.478%
4503 アステラス製薬 1837.5 1810 -1.497%
2538 ジャパン・フード&リカー 64 63 -1.563%
2121 ミクシィ 5210 5190 -0.384%
2342 トランスジェニック 844 832 -1.422%


アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ