ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2015年09月

2015/09/30

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
2321 ソフトフロント 317 329 3.785%
2432 ディー・エヌ・エー 2170 2249 3.641%
1852 淺沼組 323 334 3.406%
7261 マツダ 1873 1923.5 2.696%
4042 東ソー 561 576 2.674%
8202 ラオックス 347 356 2.594%
8572 アコム 599 614 2.504%
7270 富士重工業 4213 4317 2.469%
1808 長谷工コーポレーシヨン 1339 1372 2.465%
4508 田辺三菱製薬 2049 2098 2.391%
6773 パイオニア 253 259 2.372%
2670 村田製作所 15095 15445 2.319%
6645 丸井グループ 1407 1439 2.274%
4612 シャープ 133 136 2.256%
8113 クルーズ 4050 4140 2.222%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9531 東京瓦斯 581.3 579.1 -0.378%
3861 王子ホールディングス 516 514 -0.388%
7741 HOYA 3924 3908 -0.408%
8304 あおぞら銀行 417 415 -0.480%
5334 日本特殊陶業 2757 2743 -0.508%
2670 エービーシー・マート 6700 6660 -0.597%
6645 オムロン 3620 3595 -0.691%
4612 日本ペイントHOLD 2089 2073 -0.766%
8113 ユニ・チヤ-ム 2133 2115.5 -0.820%
4185 JSR 1742 1722 -1.148%
6146 ディスコ 8500 8380 -1.412%
3918 PCIホールディングス 5260 5180 -1.521%
3103 ユニチカ 57 56 -1.754%
1357 日経ダブルインバース 3390 3315 -2.212%
1360 日経平均ベア2倍 8050 7870 -2.236%


2015/09/30

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
9064 ヤマトホールディングス 2277 2327.5 2.218%
4151 協和発酵キリン 1763 1798 1.985%
4523 エーザイ 6880 6979 1.439%
5411 JFEホールディングス 1549.5 1569 1.258%
8227 しまむら 12760 12960 1.567%
4521 科研製薬 10970 11130 1.459%
9433 KDDI 2625 2659.5 1.314%
6954 ファナック 18260 18495 1.287%
8960 ユナイテッドアーバン投資 157400 159400 1.271%
6273 SMC 25665 25975 1.208%
1579 日経平均ブル2倍 13130 13260 0.990%
9107 第一生命 1879.5 1899.5 1.064%
8410 花王 5368 5418 0.931%
8303 味の素 2470 2494 0.972%
1963 ピジヨン 2768 2797 1.048%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6740 ジャパンディスプレイ 339 338 -0.295%
2670 エービーシー・マート 6700 6680 -0.299%
1808 長谷工コーポレーシヨン 1339 1337 -0.149%
1852 淺沼組 323 322 -0.310%
8951 日本ビルファンド 580000 578000 -0.345%
9107 川崎汽船 263 262 -0.380%
8410 セブン銀行 516 514 -0.388%
8303 新生銀行 246 245 -0.407%
1963 日揮 1575 1570 -0.317%
4571 ナノキャリア 1052 1047 -0.475%
6146 ディスコ 8500 8410 -1.059%
1360 日経平均ベア2倍 8050 7950 -1.242%
1357 日経ダブルインバース 3390 3350 -1.180%
7202 いすゞ自動車 1202 1184 -1.498%
3103 ユニチカ 57 56 -1.754%


2015/09/30

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
8227 しまむら 12300 13250 7.724%
2503 キリンHD 1526 1566 2.621%
7261 マツダ 1775 1882 6.028%
8697 日本取引所グループ 1639 1729 5.491%
4204 積水化学 1210 1240 2.479%
6645 オムロン 3510 3580 1.994%
4307 野村総合研究所 4470 4540 1.566%
1925 大和ハウス 2859 2909 1.749%
4151 協和発酵キリン 1650 1690 2.424%
8630 損保ジャパン興亜HD 3315 3480 4.977%
6758 ソニー 2753.5 2890 4.957%
9831 カカクコム 1852 1892 2.160%
6857 アルプス電気 3230 3385 4.799%
4612 クボタ 1581.5 1621.5 2.529%
9766 花王 5150 5250 1.942%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3391 ツルハホールディングス 10030 10040 0.100%
3659 ネクソン 1539 1549 0.650%
1801 大成建設 766 769 0.392%
4536 参天製薬 1582 1584 0.126%
6472 NTN 497 497 0.000%
9831 ヤマダ電機 477 474 -0.629%
6857 アドバンテスト 848 841 -0.825%
4612 日本ペイントHOLD 2037 2045 0.393%
9766 コナミ 2492 2471 -0.843%
1963 日揮 1564 1560.5 -0.224%
4202 ダイセル 1418 1415 -0.212%
6098 リクルートホールディングス 3660 3595 -1.776%
1357 日経ダブルインバース 3520 3450 -1.989%
1360 日経平均ベア2倍 8380 8230 -1.790%
2914 日本たばこ産業 3961 3891 -1.767%


2015/09/29

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
1360 日経平均ベア2倍 8160 8350 2.328%
1357 日経ダブルインバース 3440 3520 2.326%
3692 FFRI 9330 9460 1.393%
7272 ヤマハ発動機 2256 2278 0.975%
4661 オリエンタルランド 6430 6469 0.607%
8960 ユナイテッドアーバン投資 150400 151000 0.399%
8267 イオン 1792.5 1795.5 0.167%
1808 長谷工コーポレーシヨン 1385 1387 0.144%
1811 錢高組 596 596 0.000%
6976 太陽誘電 1462 1462 0.000%
6301 小松製作所 1736 1734 -0.115%
1852 リコー 1184 1182.5 -0.127%
7701 楽天 1472 1469.5 -0.170%
4612 日本ビルファンド 560000 559000 -0.179%
4571 日立 593.1 592 -0.185%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
1365 大和225ダブル 9510 9230 -2.944%
4565 そーせいグループ 3840 3720 -3.125%
1433 ベステラ 6940 6710 -3.314%
9432 日本電信電話 4145 4005 -3.378%
3103 ユニチカ 57 55 -3.509%
1852 淺沼組 334 322 -3.593%
7701 島津製作所 1701 1638 -3.704%
4612 日本ペイントHOLD 2116 2036 -3.781%
4571 ナノキャリア 1066 1025 -3.846%
9437 NTTドコモ 2040 1960.5 -3.897%
8202 ラオックス 380 365 -3.947%
9433 KDDI 2626.5 2520 -4.055%
3920 アイビーシー 7000 6670 -4.714%
5491 日本金属 139 132 -5.036%
3656 KLab 1216 1144 -5.921%


2015/09/29

監視銘柄:売買代金平均上位300社
コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
1360 日経平均ベア2倍 8160 8220 0.735%
1357 日経ダブルインバース 3440 3460 0.581%
1433 ベステラ 6940 6970 0.432%
9024 西武ホールディングス 2356 2369 0.552%
1811 錢高組 596 599 0.503%
9104 商船三井 287 288 0.348%
4080 田中化学研究所 1042 1044 0.192%
7956 ピジヨン 2747 2754 0.255%
8227 しまむら 12370 12400 0.243%
3088 マツモトキヨシHLDGS 5200 5200 0.000%
8951 日本ビルファンド 560000 561000 0.179%
2670 カプコン 2303 2306 0.130%
8795 ミクシィ 3985 3990 0.125%
1928 科研製薬 11040 11040 0.000%
9433 西松建設 499 498 -0.200%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3656 KLab 1216 1200 -1.316%
2503 キリンHD 1550 1530 -1.290%
8035 東京エレクトロン 5575 5500 -1.345%
8309 三井住友トラストHD 428.1 422 -1.425%
4571 ナノキャリア 1066 1050 -1.501%
2670 エービーシー・マート 6720 6610 -1.637%
8795 T&Dホールディングス 1387 1364 -1.658%
1928 積水ハウス 1847.5 1813 -1.867%
9433 KDDI 2626.5 2580 -1.770%
9437 NTTドコモ 2040 2001 -1.912%
9432 日本電信電話 4145 4065 -1.930%
7741 HOYA 3882 3700 -4.688%
8725 MS&AD 3153 3002 -4.789%
8630 損保ジャパン興亜HD 3373 3160 -6.315%
7951 ヤマハ 2593 2389 -7.867%


アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ