ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2018年08月

2018/08/31

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3938 LINE 4965 5110 2.920%
6803 ティアック 35 36 2.857%
4397 チームスピリット 1714 1748 1.984%
4385 メルカリ 3625 3695 1.931%
8473 SBIホールディングス 3000 3055 1.833%
3990 UUUM 8360 8510 1.794%
4523 エーザイ 9875 10045 1.722%
7735 SCREENホールディングス 8260 8400 1.695%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 13020 13210 1.459%
9602 東宝 3365 3405 1.189%
4922 コーセー 20260 20500 1.185%
8698 昭和電工 5220 5280 1.149%
7259 大塚商会 3975 4020 1.132%
7013 GMOインターネット 1902 1923 1.104%
3436 アドバンテスト 2631 2660 1.102%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9706 日本空港ビルデング 5020 4975 -0.896%
5108 ブリヂストン 4130 4090 -0.969%
5105 東洋ゴム 1839 1821 -0.979%
7733 オリンパス 4565 4520 -0.986%
8766 東京海上HD 5288 5235 -1.002%
8698 マネックスG 534 528 -1.124%
7259 アイシン精機 5190 5130 -1.156%
7013 IHI 3930 3880 -1.272%
3436 SUMCO 2011 1983 -1.392%
5801 古河電工 3880 3820 -1.546%
8410 セブン銀行 351 345 -1.709%
5019 出光興産 5710 5600 -1.926%
3250 エー・ディー・ワークス 39 38 -2.564%
3664 モブキャストHLDGS 740 706 -4.595%
5704 JMC 4685 4300 -8.218%

2018/08/31

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6324 ハーモニック・ドライブ・シス 4520 4565 0.996%
7956 ピジヨン 5310 5360 0.942%
4927 ポーラ・オルビスHD 3890 3920 0.771%
4397 チームスピリット 1714 1727 0.758%
8604 野村ホールディングス 508.7 511.8 0.609%
9449 GMOインターネット 1902 1917 0.789%
6971 京セラ 6945 6992 0.677%
4911 資生堂 7748 7792 0.568%
4005 住友化学 636 641 0.786%
9697 カプコン 2574 2581 0.272%
6963 ローム 9930 10000 0.705%
6976 武田薬品 4644 4669 0.538%
5334 関西ペイント 2201 2215 0.636%
1332 クラレ 1618 1627 0.556%
6504 ブイ・テクノロジー 18920 19020 0.529%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
1360 日経平均ベア2倍 2788 2780 -0.287%
5302 日本カーボン 6850 6830 -0.292%
6702 富士通 810.1 807 -0.383%
5233 太平洋セメント 3375 3365 -0.296%
6502 東芝 331 330 -0.302%
6976 太陽誘電 3240 3230 -0.309%
5334 日本特殊陶業 3180 3170 -0.314%
1332 日本水産 613 611 -0.326%
6504 富士電機 897 894 -0.334%
8848 レオパレス21 591 589 -0.338%
4519 中外製薬 6430 6400 -0.467%
4543 テルモ 6120 6090 -0.490%
6740 ジャパンディスプレイ 168 167 -0.595%
6920 レーザーテック 4140 4100 -0.966%
3250 エー・ディー・ワークス 39 38 -2.564%

2018/08/31

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
5704 JMC 4530 5170 14.128%
6033 エクストリーム 11810 12440 5.334%
3906 ALBERT 10500 10880 3.619%
9684 スクウェア・エニックス・HD 4815 4945 2.700%
8473 SBIホールディングス 2888 2949 2.112%
7575 日本ライフライン 2108 2147 1.850%
8801 三井不動産 2519.5 2564 1.766%
8848 レオパレス21 583 593 1.715%
1360 日経平均ベア2倍 2773 2814 1.479%
1357 日経ダブルインバース 1158 1175 1.468%
4768 大塚商会 3940 3995 1.396%
6728 シスメックス 9410 9530 1.275%
3664 富士通 799.8 809.8 1.250%
6506 シマノ 16910 17090 1.064%
7186 共立メンテナンス 5130 5180 0.975%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6201 豊田自動織機 6330 6190 -2.212%
9697 カプコン 2682 2615 -2.498%
6981 村田製作所 19140 18660 -2.508%
3250 エー・ディー・ワークス 39 38 -2.564%
7951 ヤマハ 5420 5280 -2.583%
6728 アルバック 4625 4500 -2.703%
3664 モブキャストHLDGS 765 745 -2.614%
6506 安川電機 3740 3640 -2.674%
7186 コンコルディア・フィナンシャル 545 529 -2.936%
3436 SUMCO 2021 1961 -2.969%
5706 三井金属 3310 3215 -2.870%
8331 千葉銀行 743 721 -2.961%
6141 DMG森精機 1855 1790 -3.504%
3659 ネクソン 1422 1349 -5.134%
8358 スルガ銀行 640 600 -6.250%

2018/08/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6033 エクストリーム 11380 11800 3.691%
3655 ブレインパッド 4225 4355 3.077%
5704 JMC 4410 4530 2.721%
9449 GMOインターネット 1893 1930 1.955%
5304 SECカーボン 16380 16680 1.832%
3491 GATECHNOLOGIES 10830 11020 1.754%
9697 カプコン 2637 2681 1.669%
3664 モブキャストHLDGS 750 762 1.600%
3906 ALBERT 10340 10500 1.547%
3656 KLab 984 997 1.321%
2497 ユナイテッド 3070 3110 1.303%
9104 チームスピリット 1741 1762 1.206%
9532 ネクソン 1406 1421 1.067%
8410 エン・ジャパン 5030 5080 0.994%
9616 日本M&Aセンター 2878 2905 0.938%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9435 光通信 20870 20680 -0.910%
5002 昭和シエル石油 2261 2240 -0.929%
9101 日本郵船 2142 2122 -0.934%
5334 日本特殊陶業 3200 3170 -0.938%
6324 ハーモニック・ドライブ・シス 4585 4540 -0.981%
9104 商船三井 3040 3010 -0.987%
9532 大阪瓦斯 2130 2107 -1.080%
8410 セブン銀行 356 352 -1.124%
9616 共立メンテナンス 5170 5110 -1.161%
7956 ピジヨン 5390 5320 -1.299%
4394 エクスモーション 5140 5070 -1.362%
4395 アクリート 1435 1415 -1.394%
6273 SMC 37580 37050 -1.410%
7701 島津製作所 3265 3210 -1.685%
6803 ティアック 36 35 -2.778%

2018/08/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
7034 プロレド・パートナーズ 8920 8990 0.785%
6033 エクストリーム 11380 11440 0.527%
1360 日経平均ベア2倍 2770 2779 0.325%
5706 三井金属 3300 3310 0.303%
5233 太平洋セメント 3355 3365 0.298%
1357 日経ダブルインバース 1158 1161 0.259%
7735 SCREENホールディングス 8240 8260 0.243%
9432 日本電信電話 4960 4972 0.242%
9508 九州電力 1249 1252 0.240%
3655 ブレインパッド 4225 4235 0.237%
6963 ローム 9980 9990 0.100%
6740 ALBERT 10340 10360 0.193%
9435 JFEホールディングス 2481 2485.5 0.181%
6586 MonotaRO 6250 6260 0.160%
4849 ディスコ 19610 19640 0.153%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4565 そーせいグループ 1651 1644 -0.424%
6954 ファナック 22375 22260 -0.514%
9143 SGホールディングス 2621 2607 -0.534%
5304 SECカーボン 16380 16290 -0.549%
7733 オリンパス 4480 4455 -0.558%
6740 ジャパンディスプレイ 174 173 -0.575%
9435 光通信 20870 20750 -0.575%
6586 マキタ 5100 5070 -0.588%
4849 エン・ジャパン 5030 5000 -0.596%
8802 三菱地所 1836 1825 -0.599%
7752 リコー 1164 1157 -0.601%
6098 リクルートホールディングス 3348 3324 -0.717%
9602 東宝 3330 3305 -0.751%
3491 GATECHNOLOGIES 10830 10740 -0.831%
6803 ティアック 36 35 -2.778%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ