ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2018年09月

2018/09/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3496 アズーム 7230 7570 4.703%
8789 フィンテックグローバル 188 194 3.191%
1435 TATERU 723 737 1.936%
9684 スクウェア・エニックス・HD 4620 4690 1.515%
4911 資生堂 8675 8787 1.291%
4689 ヤフー 402 407 1.244%
2531 宝ホールディングス 1649 1668 1.152%
4704 トレンドマイクロ 7210 7290 1.110%
9508 九州電力 1356 1371 1.106%
9962 ミスミグループ本社 2907 2936 0.998%
3655 ブレインパッド 5720 5770 0.874%
7186 中部電力 1703.5 1718 0.851%
5302 ポーラ・オルビスHD 4120 4150 0.728%
6770 ライオン 2505 2523 0.719%
6803 大塚商会 4205 4235 0.713%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8331 千葉銀行 788 775 -1.650%
3053 ペッパーフードサービス 4085 4015 -1.714%
3861 王子ホールディングス 840 825 -1.786%
5019 出光興産 6120 6010 -1.797%
5002 昭和シエル石油 2452 2406 -1.876%
7186 コンコルディア・フィナンシャル 568 557 -1.937%
5302 日本カーボン 8030 7870 -1.993%
6770 アルプス電気 2950 2885 -2.203%
6803 ティアック 356 348 -2.247%
6762 TDK 12680 12380 -2.366%
9424 日本通信 183 178 -2.732%
6033 エクストリーム 8490 8230 -3.062%
4344 ソースネクスト 1219 1181 -3.117%
7036 イーエムネットジャパン 7560 7300 -3.439%
3906 ALBERT 11640 10700 -8.076%

2018/09/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4519 中外製薬 7310 8640 18.194%
4021 日産化学 6020 6950 15.449%
2801 キッコーマン 6750 7660 13.481%
9766 コナミホールディングス 4410 4695 6.463%
4704 トレンドマイクロ 7210 7510 4.161%
8252 丸井グループ 2844 2959 4.044%
6971 京セラ 6800 7060 3.824%
7951 ヤマハ 6030 6240 3.483%
8028 ユニー・ファミリーマートHD 11870 12220 2.949%
2531 宝ホールディングス 1649 1699 3.032%
7205 日野自動車 1243 1278 2.816%
6033 セイコーエプソン 1947 1996 2.517%
3664 NTTデータ 1570 1609 2.484%
4592 オリンパス 4485 4595 2.453%
9435 ファーストリテイリング 58610 59990 2.355%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8951 日本ビルファンド 656000 654000 -0.305%
3906 ALBERT 11640 11600 -0.344%
4612 日本ペイントHOLD 4290 4275 -0.350%
7717 ブイ・テクノロジー 17120 17060 -0.350%
9437 NTTドコモ 3049 3038 -0.361%
6033 エクストリーム 8490 8450 -0.471%
3664 モブキャストHLDGS 598 595 -0.502%
4592 サンバイオ 3950 3925 -0.633%
9435 光通信 22680 22560 -0.529%
8789 フィンテックグローバル 188 187 -0.532%
1360 日経平均ベア2倍 2427 2413 -0.577%
1357 日経ダブルインバース 1015 1009 -0.591%
4543 テルモ 6740 6690 -0.742%
7036 イーエムネットジャパン 7560 7500 -0.794%
4528 小野薬品 3243 3210 -1.018%

2018/09/28

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
6033 エクストリーム 7970 8440 5.897%
4385 メルカリ 3695 3820 3.383%
3659 ネクソン 1451 1504 3.653%
8036 日立ハイテクノロジーズ 3845 3980 3.511%
6098 リクルートホールディングス 3685 3816 3.555%
4344 ソースネクスト 1130 1170 3.540%
6754 アンリツ 1841 1908 3.639%
6869 シスメックス 9660 9990 3.416%
6141 DMG森精機 1879 1939 3.193%
4151 協和発酵キリン 2094 2158 3.056%
6481 THK 2888 2974 2.978%
7733 昭和シエル石油 2395 2468 3.048%
7036 SMC 36580 37690 3.034%
7269 アルプス電気 2951 3040 3.016%
1435 MonotaRO 3150 3245 3.016%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3769 GMOペイメントゲートウェイ 7150 7120 -0.420%
7013 IHI 4325 4305 -0.462%
4507 塩野義製薬 7296 7250 -0.630%
3407 旭化成 1726.5 1714.5 -0.695%
6460 セガサミーホールディングス 1688 1676 -0.711%
7733 オリンパス 4470 4440 -0.671%
7036 イーエムネットジャパン 7200 7130 -0.972%
7269 スズキ 6632 6560 -1.086%
1435 TATERU 725 714 -1.517%
1802 大林組 1074 1059 -1.397%
3402 東レ 873.6 859.7 -1.591%
8789 フィンテックグローバル 192 189 -1.563%
1360 日経平均ベア2倍 2512 2452 -2.389%
1357 日経ダブルインバース 1050 1025 -2.381%
6723 ルネサスエレクトロニクス 750 718 -4.267%

2018/09/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
7325 アイリックコーポレーション 2068 2150 3.965%
1360 日経平均ベア2倍 2467 2511 1.784%
6541 グレイステクノロジー 3330 3385 1.652%
1357 日経ダブルインバース 1032 1049 1.647%
7272 ヤマハ発動機 3090 3130 1.294%
4502 武田薬品 4847 4898 1.052%
4217 日立化成 2250 2263 0.578%
8233 高島屋 1864 1872 0.429%
9501 東京電力HD 543 545 0.368%
7259 アイシン精機 5480 5500 0.365%
6723 ルネサスエレクトロニクス 747 749 0.268%
3496 東京瓦斯 2756.5 2762.5 0.218%
1802 帝人 2140 2144 0.187%
1435 ヤーマン 2226 2230 0.180%
6504 シノケングループ 1195 1197 0.167%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8919 カチタス 3540 3450 -2.542%
7752 リコー 1255 1223 -2.550%
2413 エムスリー 2640 2572 -2.576%
9424 日本通信 186 181 -2.688%
6981 村田製作所 17915 17415 -2.791%
3496 アズーム 6650 6460 -2.857%
1802 大林組 1107 1074 -2.981%
1435 TATERU 748 725 -3.075%
6504 富士電機 4645 4500 -3.122%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 7410 7150 -3.509%
6976 太陽誘電 2741 2644 -3.539%
3053 ペッパーフードサービス 4275 4120 -3.626%
4385 メルカリ 3815 3665 -3.932%
3776 ブロードバンドタワー 346 329 -4.913%
8789 フィンテックグローバル 203 192 -5.419%

2018/09/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6541 グレイステクノロジー 3330 3365 1.051%
7325 アイリックコーポレーション 2068 2087 0.919%
5938 LIXILグループ 2180 2198 0.826%
6201 豊田自動織機 6720 6770 0.744%
3496 アズーム 6650 6690 0.602%
6141 DMG森精機 1902 1913 0.578%
3407 旭化成 1734.5 1744.5 0.577%
7259 アイシン精機 5480 5510 0.547%
4911 資生堂 8650 8690 0.462%
9104 商船三井 3270 3285 0.459%
6981 村田製作所 17915 17995 0.447%
8789 アサヒグループホールディン 4936 4958 0.446%
8725 新日鐵住金 2392.5 2403 0.439%
9424 THK 2935 2947 0.409%
8801 JXTGホールディングス 859.4 862.9 0.407%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6861 キーエンス 64320 64100 -0.342%
1963 日揮 2552 2543 -0.353%
2531 宝ホールディングス 1627 1621 -0.369%
2181 パーソルホールディングス 2682 2672 -0.373%
9020 東日本旅客鉄道 10650 10605 -0.423%
8789 フィンテックグローバル 203 202 -0.493%
8725 MS&AD 3819 3799 -0.524%
9424 日本通信 186 185 -0.538%
8801 三井不動産 2759.5 2744 -0.562%
9007 小田急電鉄 2697 2680 -0.630%
9022 東海旅客鉄道 23890 23730 -0.670%
1801 大成建設 5150 5110 -0.777%
4592 サンバイオ 4030 3995 -0.868%
8802 三菱地所 1967.5 1950 -0.889%
1435 TATERU 748 741 -0.936%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ