ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2018年11月

2018/11/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6787 メイコー 1863 1890 1.449%
8789 フィンテックグローバル 116 117 0.862%
6301 小松製作所 2934.5 2957 0.767%
4344 ソースネクスト 645 650 0.775%
7240 NOK 1684 1697 0.772%
8028 ユニー・ファミリーマートHD 18620 18740 0.644%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 6250 6290 0.640%
5021 コスモエネルギーHLDGS 2520 2537 0.675%
7261 マツダ 1200 1207.5 0.625%
9437 NTTドコモ 2669 2687.5 0.693%
1925 大和ハウス 3525 3545 0.567%
5233 第一生命HLDGS 1992.5 2003.5 0.552%
3765 カプコン 2222 2234 0.540%
7951 大東建託 15215 15325 0.723%
3356 東海旅客鉄道 22685 22795 0.485%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6869 シスメックス 5823 5805 -0.309%
4689 ヤフー 322 321 -0.311%
4587 ペプチドリーム 4610 4595 -0.325%
6586 マキタ 4490 4480 -0.223%
8766 東京海上HD 5635 5613 -0.390%
5233 太平洋セメント 3810 3795 -0.394%
3765 ガンホー・オンライン・エンター 251 250 -0.398%
7951 ヤマハ 4970 4950 -0.402%
3356 テリロジー 1385 1379 -0.433%
9613 NTTデータ 1320 1314 -0.455%
2871 ニチレイ 3200 3185 -0.469%
4592 サンバイオ 8200 8160 -0.488%
7735 SCREENホールディングス 5620 5590 -0.534%
4927 ポーラ・オルビスHD 3180 3160 -0.629%
3906 ALBERT 15750 15580 -1.079%

11月優待逆日歩

部長の羽衣氏 提供

2018年11月日証金(´-ω-`)

3089 テクノアルファ 62.4円/3日(5.08%)
3230 スター・マイカ 81円/3日(4.58%)
2796 ファーマライズホールディングス 16.8円/3日(2.73%)
3454 ファーストブラザーズ 15円/3日(1.18%)
3244 サムティ 5.55円/3日(0.35%)
2734 サーラコーポレーション 1.5円/3日(0.23%)
1430 ファーストコーポレーション 1.5円/3日(0.15%)
9369 キユーソー流通システム 3.6円/3日(0.14%)
3547 串カツ田中ホールディングス 3.3円/3日(0.11%)
3201 ニッケ 0.9円/3日(0.10%)
3377 バイク王&カンパニー 0.15円/3日(0.08%)
2809 キユーピー 2.1円/3日(0.08%)
3349 コスモス薬品 7.5円/3日(0.03%)
9765 オオバ 0.15円/3日(0.02%)
4825 ウェザーニューズ 0.6円/3日(0.02%)
1419 タマホーム 0.15円/3日(0.01%)

記載なしは0円です。

2018/11/28

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
4506 大日本住友製薬 2743 3240 18.119%
6098 リクルートホールディングス 2795 2910 4.114%
3938 LINE 3840 3995 4.036%
9435 光通信 17490 18070 3.316%
3659 ネクソン 1179 1214 2.969%
5802 住友電工 1589.5 1639.5 3.146%
4185 JSR 1745 1797 2.980%
4452 花王 8065 8305 2.976%
4768 大塚商会 3815 3925 2.883%
6268 ナブテスコ 2960 3045 2.872%
4684 オービック 9480 9750 2.848%
8698 セイコーエプソン 1886 1935 2.598%
7733 カカクコム 2119 2174 2.596%
6465 ミスミグループ本社 2444 2506 2.537%
1963 横河電機 1988 2022 1.710%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9503 関西電力 1758 1731 -1.536%
4420 イーソル 6590 6500 -1.366%
6366 千代田化工建 325 320 -1.538%
6501 日立 3301 3250 -1.545%
7532 ドンキホーテホールディング 7370 7250 -1.628%
8698 マネックスG 415 408 -1.687%
7733 オリンパス 3370 3310 -1.780%
6465 ホシザキ 8400 8200 -2.381%
1963 日揮 1701 1667 -1.999%
3088 マツモトキヨシHLDGS 4240 4150 -2.123%
2146 UTグループ 2303 2256 -2.041%
7951 ヤマハ 5040 4900 -2.778%
7003 三井E&SHD 1182 1147 -2.961%
4921 ファンケル 5920 2940 -50.338%
4344 ソースネクスト 1221 602 -50.696%

2018/11/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3938 LINE 3665 3825 4.366%
4420 イーソル 6300 6560 4.127%
7276 小糸製作所 5870 6070 3.407%
5334 日本特殊陶業 2290 2361 3.100%
2372 アイロムグループ 2132 2193 2.861%
3627 ネオス 1194 1227 2.764%
3436 SUMCO 1602 1645 2.684%
3092 ZOZO 2427 2485 2.390%
9684 スクウェア・エニックス・HD 3375 3455 2.370%
9697 カプコン 2111 2161 2.369%
3655 ブレインパッド 7270 7430 2.201%
2146 スルガ銀行 563 575 2.131%
8282 ユニー・ファミリーマートHD 17600 17960 2.045%
1360 三井金属 2447 2496 2.002%
9143 中部電力 1704 1738 1.995%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6366 千代田化工建 326 323 -0.920%
9101 日本郵船 1917 1899 -0.939%
4578 大塚ホールディングス 5144 5095 -0.953%
1435 TATERU 410 406 -0.976%
1332 日本水産 714 707 -0.980%
2146 UTグループ 2328 2303 -1.074%
8282 ケーズホールディングス 1241 1227 -1.128%
1360 日経平均ベア2倍 2898 2865 -1.139%
9143 SGホールディングス 2893 2860 -1.141%
3088 マツモトキヨシHLDGS 4290 4240 -1.166%
1357 日経ダブルインバース 1211 1195 -1.321%
9024 西武ホールディングス 2159 2130 -1.343%
6383 ダイフク 5730 5640 -1.571%
4507 塩野義製薬 7439 7269 -2.285%
8789 フィンテックグローバル 119 115 -3.361%

2018/11/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4543 テルモ 6346 6411 1.024%
9022 東海旅客鉄道 22750 22955 0.901%
3288 オープンハウス 3835 3865 0.782%
3627 ネオス 1194 1204 0.838%
7013 IHI 3460 3480 0.578%
6465 ホシザキ 8380 8440 0.716%
6301 小松製作所 2927 2946 0.649%
4523 エーザイ 9721 9784 0.648%
4420 イーソル 6300 6340 0.635%
6645 オムロン 4755 4785 0.631%
4901 富士フイルムHLDGS 4446 4474 0.630%
3765 SOMPOホールディングス 4334 4361 0.623%
7518 千代田化工建 326 328 0.613%
7956 スズキ 5403 5436 0.611%
2427 大塚ホールディングス 5144 5175 0.603%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4689 ヤフー 312 311 -0.321%
4217 日立化成 1780 1773 -0.393%
7747 朝日インテック 5430 5410 -0.368%
9503 関西電力 1759.5 1752.5 -0.398%
6787 メイコー 1784 1777 -0.392%
3765 ガンホー・オンライン・エンター 244 243 -0.410%
7518 ネットワンシステムズ 2192 2183 -0.411%
7956 ピジヨン 4770 4750 -0.419%
2427 アウトソーシング 1183 1178 -0.423%
4921 ファンケル 5910 5880 -0.508%
3141 ウエルシアHD 5870 5840 -0.511%
1360 日経平均ベア2倍 2898 2883 -0.518%
1357 日経ダブルインバース 1211 1202 -0.743%
8789 フィンテックグローバル 119 118 -0.840%
6268 ナブテスコ 2947 2915 -1.086%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ