ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2019年06月

2019/06/27

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
6740 ジャパンディスプレイ 60 67 11.667%
4444 インフォネット 3075 3200 4.065%
8848 レオパレス21 299 310 3.679%
6141 DMG森精機 1568 1614 2.934%
6586 マキタ 3485 3585 2.869%
7735 SCREENホールディングス 4250 4360 2.588%
6481 THK 2489 2550 2.451%
8035 東京エレクトロン 14640 14975 2.288%
1605 国際石油開発帝石 960.2 982 2.270%
7013 IHI 2534 2591 2.249%
9962 ミスミグループ本社 2578 2633 2.133%
7832 ローム 6860 7010 2.187%
8028 ブイ・テクノロジー 4655 4755 2.148%
4506 JXTGホールディングス 527.6 538.9 2.142%
2127 バルテス 1517 1549 2.109%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4443 Sansan 5330 5270 -1.126%
4591 リボミック 756 748 -1.058%
7261 マツダ 1107.5 1094 -1.219%
9503 関西電力 1209.5 1193.5 -1.323%
4502 武田薬品 3843 3790 -1.379%
7832 バンダイナムコHLDGS 5150 5070 -1.553%
8028 ユニー・ファミリーマートHD 2629 2588 -1.560%
4506 大日本住友製薬 2050 2019 -1.512%
2127 日本M&Aセンター 2603 2560 -1.652%
2181 パーソルホールディングス 2512 2467 -1.791%
3765 ガンホー・オンライン・エンター 2966 2910 -1.888%
4684 オービック 12530 12200 -2.634%
8729 SONYFH 2605 2536 -2.649%
7956 ピジヨン 4230 4100 -3.073%
7067 ブランディングテクノロジ 3670 3410 -7.084%

2019/06/26

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4591 リボミック 723 754 4.288%
4442 バルテス 1471 1510 2.651%
4588 オンコリスバイオファーマ 1921 1962 2.134%
9503 関西電力 1186.5 1208 1.812%
4503 アステラス製薬 1503 1529.5 1.763%
9831 ヤマダ電機 480 487 1.458%
7518 ネットワンシステムズ 2924 2958 1.163%
8252 丸井グループ 2204 2225 0.953%
9843 ニトリホールディングス 13715 13840 0.911%
9502 中部電力 1478.5 1491.5 0.879%
3197 すかいらーくHD 1879 1893 0.745%
4382 日本郵政 1218 1227 0.739%
6324 日本マクドナルドHLDG 4785 4820 0.731%
3038 ユニー・ファミリーマートHD 2603 2621 0.692%
7717 そーせいグループ 2317 2332 0.647%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6740 ジャパンディスプレイ 60 59 -1.667%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 7130 7000 -1.823%
7013 IHI 2580 2532 -1.860%
6753 シャープ 1165 1143 -1.888%
7066 ピアズ 4125 4045 -1.939%
4382 HEROZ 18470 18110 -1.949%
6324 ハーモニック・ドライブ・シス 3930 3850 -2.036%
3038 神戸物産 5450 5330 -2.202%
7717 ブイ・テクノロジー 4775 4655 -2.513%
6182 ロゼッタ 3775 3680 -2.517%
4921 ファンケル 2772 2702 -2.525%
3563 スシローグローバルHLDGS 6150 5980 -2.764%
5704 JMC 1939 1880 -3.043%
4441 トビラシステムズ 10300 9970 -3.204%
6067 インパクトHD 4600 4120 -10.435%

2019/06/26

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
7067 ブランディングテクノロジ 3690 3720 0.813%
9503 関西電力 1186.5 1194.5 0.674%
6810 マクセルホールディングス 1469 1478 0.613%
3938 LINE 2998 3015 0.567%
4591 リボミック 723 727 0.553%
2269 明治ホールディングス 7650 7690 0.523%
6754 アンリツ 1834 1842 0.436%
4503 アステラス製薬 1503 1510 0.466%
3659 ネクソン 1530 1538 0.523%
8028 ユニー・ファミリーマートHD 2603 2616 0.499%
4021 日産化学 4810 4830 0.416%
5704 京王電鉄 7260 7310 0.689%
5706 東レ 826.7 829.9 0.387%
7309 Sansan 5290 5310 0.378%
6324 オムロン 5470 5500 0.548%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7276 小糸製作所 5580 5560 -0.358%
8036 日立ハイテクノロジーズ 5550 5530 -0.360%
6268 ナブテスコ 2865 2855 -0.349%
4307 野村総合研究所 1733 1725 -0.462%
3436 SUMCO 1225 1220 -0.408%
5704 JMC 1939 1929 -0.516%
5706 三井金属 2578 2566 -0.465%
7309 シマノ 16160 16090 -0.433%
6324 ハーモニック・ドライブ・シス 3930 3910 -0.509%
1963 日揮 1460 1451 -0.616%
9424 日本通信 182 181 -0.549%
2181 パーソルホールディングス 2519 2505 -0.556%
4442 バルテス 1471 1470 -0.068%
4382 HEROZ 18470 18310 -0.866%
6740 ジャパンディスプレイ 60 59 -1.667%

6月優待逆日歩

部長の羽衣氏提供

2019年6月日証金ヾ(*´∀`*)ノ

9441 ベルパーク 96円/3日(2.44%)
8928 穴吹興産 72円/3日(2.43%)
3140 イデアインターナショナル 48円/3日(4.85%)
3197 すかいらーくホールディングス 37.2円/3日(1.97%)
2689 カワニシホールディングス 36円/3日(2.48%)
8179 ロイヤルホールディングス 24.6円/3日(0.92%)
9656 グリーンランドリゾート 24円/3日(5.15%)
3028 アルペン 17.7円/3日(1.13%)
8963 インヴィンシブル投資法人 15円/3日(0.03%)
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 15円/3日(0.02%)
7782 シンシア 14.4円/3日(2.48%)
3041 ビューティ花壇 12円/3日(3.92%)
8165 千趣会 12円/3日(4.74%)
4634 東洋インキSCホールディングス 7.05円/3日(0.31%)
3457 ハウスドゥ 6.75円/3日(0.44%)
6278 ユニオンツール 2.85円/3日(0.10%)
3154 メディアスホールディングス 2.4円/3日(0.33%)
5959 岡部 2.25円/3日(0.24%)
3538 ウイルプラスホールディングス 2.1円/3日(0.26%)
3242 アーバネットコーポレーション 1.8円/3日(0.50%)
3975 AOI TYO Holdings 1.8円/3日(0.24%)
2418 ツカダ・グローバルホールディング 1.5円/3日(0.25%)
2904 一正蒲鉾 1.35円/3日(0.12%)
4967 小林製薬 1.2円/3日(0.02%)
6785 鈴木 1.2円/3日(0.20%)
7989 立川ブラインド工業 1.05円/3日(0.08%)
3097 物語コーポレーション 0.6円/3日(0.01%)
2702 日本マクドナルドホールディングス 0.3円/3日(0.01%)
2914 日本たばこ産業 0.3円/3日(0.01%)
3085 アークランドサービスホールディングス 0.3円/3日(0.02%)
3950 ザ・パック 0.3円/3日(0.01%)
4985 アース製薬 0.3円/3日(0.01%)
9722 藤田観光 0.3円/3日(0.01%)
2811 カゴメ 0.15円/3日(0.01%)
3053 ペッパーフードサービス 0.15円/3日(0.01%)
3196 ホットランド 0.15円/3日(0.01%
3299 ムゲンエステート 0.15円/3日(0.03%)
3660 アイスタイル 0.15円/3日(0.02%
4828 東洋ビジネスエンジニアリング 0.15円/3日(0.01%)
8011 三陽商会 0.15円/3日(0.01%)
9449 GMOインターネット 0.15円/3日(0.01%)

記載なしは0円です。

https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1561396980/714


2019/06/26

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
3765 ガンホー・オンライン・エンター 301 3045 911.628%
5938 LIXILグループ 1478 1669 12.923%
3659 ネクソン 1564 1639 4.795%
4565 そーせいグループ 2321 2385 2.757%
7951 ヤマハ 5130 5270 2.729%
7013 IHI 2556 2619 2.465%
1963 日揮 1436 1466 2.089%
8233 高島屋 1112 1132 1.799%
5411 JFEホールディングス 1572 1597.5 1.622%
5713 住友鉱山 3136 3182 1.467%
4568 第一三共 5752 5825 1.269%
7735 参天製薬 1743 1766 1.320%
2914 出光興産 3230 3275 1.393%
3563 ローム 6720 6810 1.339%
4442 パンパシフィックHD 6790 6870 1.178%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6067 インパクトHD 4735 4600 -2.851%
6141 DMG森精機 1592 1548 -2.764%
2502 アサヒグループホールディン 4909 4778 -2.669%
5108 ブリヂストン 4268 4150 -2.765%
6268 ナブテスコ 2865 2783 -2.862%
7735 SCREENホールディングス 4115 4000 -2.795%
2914 日本たばこ産業 2502.5 2420 -3.297%
3563 スシローグローバルHLDGS 6380 6150 -3.605%
4442 バルテス 1402 1358 -3.138%
7518 ネットワンシステムズ 3155 3015 -4.437%
9962 ミスミグループ本社 2625 2362 -10.019%
6810 マクセルホールディングス 1679 1418 -15.545%
6095 メドピア 3005 1557 -48.186%
7747 朝日インテック 5140 2511 -51.148%
4307 野村総合研究所 5360 1759 -67.183%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ