ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2019年07月

2019/07/30

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
5334 日本特殊陶業 1962 2098 6.932%
4185 JSR 1657 1711 3.259%
4613 関西ペイント 2108 2177 3.273%
6141 DMG森精機 1633 1681 2.939%
4062 イビデン 1940 1995 2.835%
6954 ファナック 19265 19740 2.466%
3765 ガンホー・オンライン・エンター 2866 2929 2.198%
4397 チームスピリット 1507 1537 1.991%
4578 大塚ホールディングス 3859 3940 2.099%
2685 アダストリア 2168 2209 1.891%
6770 アルプスアルパイン 1912 1952 2.092%
1928 THK 2783 2849 2.372%
6182 三菱電機 1438.5 1467 1.981%
6988 日産化学 4675 4765 1.925%
2678 日揮 1405 1429 1.708%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8698 マネックスG 341 336 -1.466%
6471 日本精工 933 918 -1.608%
7269 スズキ 4321 4250 -1.643%
4217 日立化成 3030 2980 -1.650%
8113 ユニ・チヤ-ム 3257 3199 -1.781%
1928 積水ハウス 1878.5 1841 -1.996%
6182 ロゼッタ 3455 3390 -1.881%
6988 日東電工 5357 5247 -2.053%
2678 アスクル 2804 2746 -2.068%
6857 アドバンテスト 4170 4060 -2.638%
8591 オリックス 1662 1612 -3.008%
9984 ソフトバンクグループ 5885 5702 -3.110%
7735 SCREENホールディングス 5720 5540 -3.147%
7309 シマノ 15330 14700 -4.110%
4768 大塚商会 4345 3910 -10.012%

2019/07/29

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
7238 曙ブレーキ 154 159 3.247%
4217 日立化成 2966 3025 1.989%
9424 日本通信 262 267 1.908%
4751 サイバーエージェント 4495 4580 1.891%
6869 シスメックス 7835 7956 1.544%
9962 ミスミグループ本社 2439 2474 1.435%
7747 朝日インテック 2871 2912 1.428%
9984 ソフトバンクグループ 5797 5878 1.397%
4755 楽天 1118 1133 1.342%
4519 中外製薬 7570 7670 1.321%
6305 日立建機 2565 2598 1.287%
7201 関西電力 1289 1304.5 1.202%
4588 レーザーテック 5090 5150 1.179%
4443 アサヒグループホールディン 4611 4660 1.063%
6182 神戸物産 5860 5920 1.024%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7735 SCREENホールディングス 5760 5700 -1.042%
6723 ルネサスエレクトロニクス 626 619 -1.118%
8698 マネックスG 345 341 -1.159%
6504 富士電機 3440 3400 -1.163%
6628 オンキヨー 80 79 -1.250%
7201 日産自動車 729.7 719.6 -1.384%
4588 オンコリスバイオファーマ 1992 1964 -1.406%
4443 Sansan 6120 6020 -1.634%
6182 ロゼッタ 3510 3450 -1.709%
4507 塩野義製薬 6250 6141 -1.744%
7911 凸版印刷 1793 1761 -1.785%
3914 JIG-SAW 4920 4830 -1.829%
4572 カルナバイオサイエンス 2110 2070 -1.896%
3655 ブレインパッド 6640 6500 -2.108%
7647 音通 28 27 -3.571%

2019/07/29

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6869 シスメックス 7835 7889 0.689%
7238 曙ブレーキ 154 155 0.649%
3283 日本プロロジスリート 259500 260700 0.462%
6753 シャープ 1362 1368 0.441%
6504 富士電機 3440 3455 0.436%
6367 ダイキン工業 13605 13660 0.404%
4452 花王 8238 8269 0.376%
6645 オムロン 5250 5270 0.381%
6976 太陽誘電 2183 2189 0.275%
6702 富士通 8704 8734 0.345%
9843 ニトリホールディングス 14595 14645 0.343%
4612 東京エレクトロン 18020 18080 0.333%
4911 エーザイ 5776 5795 0.329%
6383 コスモス薬品 19730 19790 0.304%
6146 ウエルシアHD 4940 4955 0.304%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3932 アカツキ 7130 7110 -0.281%
8698 マネックスG 345 344 -0.290%
2768 双日 343 342 -0.292%
4689 ヤフー 329 328 -0.304%
5334 日本特殊陶業 1952 1946 -0.307%
4612 日本ペイントHOLD 4680 4665 -0.321%
4911 資生堂 8080 8054 -0.322%
6383 ダイフク 6110 6090 -0.327%
6146 ディスコ 19830 19770 -0.303%
8960 ユナイテッドアーバン投資 184700 184000 -0.379%
6857 アドバンテスト 4180 4160 -0.478%
6235 オプトラン 2737 2723 -0.512%
7832 バンダイナムコHLDGS 5750 5720 -0.522%
9962 ミスミグループ本社 2439 2423 -0.656%
7647 音通 28 27 -3.571%

2019/07/29

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
6988 日東電工 5283 5500 4.108%
9984 ソフトバンクグループ 5665 5849 3.248%
5713 住友鉱山 3111 3199 2.829%
3064 MonotaRO 2322 2383 2.627%
7272 ヤマハ発動機 1889 1939 2.647%
4565 そーせいグループ 2448 2498 2.042%
9503 関西電力 1251 1277.5 2.118%
7956 ピジヨン 4135 4215 1.935%
6723 ルネサスエレクトロニクス 615 624 1.463%
4446 Link-U 4490 4560 1.559%
4739 伊藤忠テクノソリュー 2802 2849 1.677%
6857 アルプスアルパイン 1938 1968 1.548%
5938 富士電機 3445 3500 1.597%
3938 シスメックス 7757 7860 1.328%
3914 神戸物産 5850 5950 1.709%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6146 ディスコ 20040 19720 -1.597%
7276 小糸製作所 5610 5520 -1.604%
6594 日本電産 14980 14700 -1.869%
8035 東京エレクトロン 18295 17940 -1.940%
7181 かんぽ生命保険 1816 1781 -1.927%
6857 アドバンテスト 4155 4070 -2.046%
5938 LIXILグループ 1884 1848 -1.911%
3938 LINE 3560 3485 -2.107%
3914 JIG-SAW 4960 4870 -1.815%
9962 ミスミグループ本社 2530 2466 -2.530%
7735 SCREENホールディングス 5810 5660 -2.582%
4751 サイバーエージェント 4465 4345 -2.688%
7647 音通 28 27 -3.571%
6861 キーエンス 65040 61810 -4.966%
4613 関西ペイント 2122 2009 -5.325%

2019/07/26

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
2678 アスクル 2677 2773 3.586%
8698 マネックスG 333 344 3.303%
6504 富士電機 3325 3430 3.158%
3391 ツルハホールディングス 10390 10650 2.502%
3258 ユニゾホールディングス 3300 3375 2.273%
3141 ウエルシアHD 4880 4985 2.152%
3064 MonotaRO 2285 2322 1.619%
4004 昭和電工 2951 2987 1.220%
5301 東海カーボン 1075 1088 1.209%
6481 THK 2803 2835 1.142%
6268 ナブテスコ 2953 2986 1.118%
9962 シスメックス 7662 7745 1.083%
6645 ソフトバンクグループ 5605 5664 1.053%
6723 インパクトHD 3945 3985 1.014%
4565 オプトラン 2762 2789 0.978%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
2685 アダストリア 2159 2141 -0.834%
2282 日本ハム 4180 4145 -0.837%
6976 太陽誘電 2253 2234 -0.843%
4446 Link-U 4530 4490 -0.883%
6182 ロゼッタ 3535 3500 -0.990%
9962 ミスミグループ本社 2556 2529 -1.056%
6645 オムロン 5390 5330 -1.113%
6723 ルネサスエレクトロニクス 622 614 -1.286%
4565 そーせいグループ 2480 2448 -1.290%
6740 ジャパンディスプレイ 75 74 -1.333%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 8070 7960 -1.363%
3938 LINE 3605 3550 -1.526%
8028 ユニー・ファミリーマートHD 2456 2418 -1.547%
3038 神戸物産 5950 5840 -1.849%
6584 三桜工業 520 507 -2.500%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ