ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2019年08月

8月優待逆日歩

部長の羽衣氏 提供

2019年8月日証金(´;ω;`)

2404 鉄人化計画 24円/3日(6.06%)
3168 黒谷 24円/3日(5.15%)
2669 カネ美食品 153.6円/3日(4.81%)
7445 ライトオン 21円/3日(2.92%)
3711 創通 48円/3日(2.49%)
3063 ジェイグループホールディングス 18.6円/3日(2.40%)
9414 日本BS放送 25.5円/3日(2.35%)
7601 ポプラ 10.5円/3日(2.16%)
7603 マックハウス 13.5円/3日(2.13%)
2305 スタジオアリス 34.5円/3日(1.66%)
8127 ヤマト インターナショナル 5.4円/3日(1.26%)
7513 コジマ 5.1円/3日(1.11%)
1434 JESCOホールディングス 3円/3日(0.80%)
2735 ワッツ 2.4円/3日(0.36%)
4668 明光ネットワークジャパン 2.7円/3日(0.29%)
8184 島忠 6.45円/3日(0.26%)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1.65円/3日(0.25%)
8168 ケーヨー 1.05円/3日(0.22%)
9982 タキヒヨー 3.15円/3日(0.18%)
3048 ビックカメラ 1.65円/3日(0.16%)
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1.35円/3日(0.14%)
3046 ジンズホールディングス 8.1円/3日(0.14%)
7611 ハイデイ日高 2.85円/3日(0.13%)
7630 壱番屋 6.6円/3日(0.13%)
9946 ミニストップ 1.8円/3日(0.13%)
6264 マルマエ 0.9円/3日(0.11%)
8167 リテールパートナーズ 1.05円/3日(0.11%)
8278 フジ 1.8円/3日(0.10%)
8251 パルコ 1.2円/3日(0.10%)
9979 大庄 1.5円/3日(0.09%)
4343 イオンファンタジー 2.4円/3日(0.08%)
9861 吉野家ホールディングス 1.65円/3日(0.07%)
7581 サイゼリヤ 1.8円/3日(0.07%)
2157 コシダカホールディングス 1.2円/3日(0.07%
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1.05円/3日(0.06%)
9602 東宝 2.7円/3日(0.06%)
6196 ストライク 1.5円/3日(0.06%)
8200 リンガーハット 1.05円/3日(0.04%)
8185 チヨダ 0.3円/3日(0.02%)
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.15円/3日(0.02%)
8267 イオン 0.3円/3日(0.02%)
8984 大和ハウスリート投資法人 45円/3日(0.02%
8904 サンヨーハウジング名古屋 0.15円/3日(0.02%)
3548 バロックジャパンリミテッド 0.15円/3日(0.02%)
9601 松竹 1.65円/3日(0.01%)
3086 J.フロント リテイリング 0.15円/3日(0.01%)
2379 ディップ 0.3円/3日(0.01%)
2484 夢の街創造委員会 0.15円/3日(0.01%)
8244 近鉄百貨店 0.3円/3日(0.01%)

記載なしは0円です……

2019/08/29

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
7269 スズキ 4085 4249 4.015%
7951 ヤマハ 4500 4600 2.222%
6841 横河電機 1890 1935 2.381%
6141 DMG森精機 1405 1442 2.633%
5706 三井金属 2110 2157 2.227%
9962 ミスミグループ本社 2328 2371 1.847%
5334 日本特殊陶業 1778 1816 2.137%
6770 アルプスアルパイン 1730 1766 2.081%
5019 出光興産 2701 2754 1.962%
1801 大成建設 3645 3715 1.920%
8591 オリックス 1528.5 1559 1.995%
8984 日揮 1218 1240 1.806%
6728 神戸製鋼所 538 547 1.673%
8953 ミネベアミツミ 1577 1606 1.839%
4185 ZOZO 2110 2144 1.611%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
2801 キッコーマン 4765 4695 -1.469%
3656 KLab 1126 1105 -1.865%
3462 野村不動産マスターF 189000 185400 -1.905%
7803 ブシロード 2997 2940 -1.902%
3038 神戸物産 5230 5120 -2.103%
8984 大和ハウスリート 280800 274800 -2.137%
6728 アルバック 4190 4095 -2.267%
8953 日本リテールファンド 217900 212500 -2.478%
4185 JSR 1725 1677 -2.783%
3281 GLP投資法人 134500 130000 -3.346%
7647 音通 27 26 -3.704%
4563 アンジェス 660 636 -3.636%
6098 リクルートホールディングス 3313 3000 -9.448%
7532 パンパシフィックHD 6560 1670 -74.543%
7453 良品計画 17970 1770 -90.150%

2019/08/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4393 バンク・オブ・イノベ 2435 2540 4.312%
3656 KLab 1085 1125 3.687%
3667 enish 1102 1132 2.722%
7803 ブシロード 2933 2996 2.148%
2160 ジーエヌアイグループ 5580 5670 1.613%
4385 メルカリ 2437 2471 1.395%
3655 ブレインパッド 6460 6540 1.238%
2282 日本ハム 3945 3990 1.141%
4922 コーセー 18250 18410 0.877%
4751 サイバーエージェント 4630 4670 0.864%
4921 ファンケル 2476 2497 0.848%
7717 ポーラ・オルビスHD 2496 2515 0.761%
3765 コムシスホールディングス 2957 2978 0.710%
4755 アステラス製薬 1433 1443 0.698%
4565 かんぽ生命保険 1480 1490 0.676%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7747 朝日インテック 2378 2354 -1.009%
2491 バリューコマース 1723 1705 -1.045%
7532 パンパシフィックHD 6620 6550 -1.057%
5214 日本電気硝子 2181 2157 -1.100%
4425 Kudan 9150 9030 -1.311%
7717 ブイ・テクノロジー 5200 5130 -1.346%
3765 ガンホー・オンライン・エンター 2473 2434 -1.577%
4755 楽天 950 931 -2.000%
4565 そーせいグループ 2321 2274 -2.025%
6067 インパクトHD 2213 2155 -2.621%
4588 オンコリスバイオファーマ 2063 1998 -3.151%
7647 音通 27 26 -3.704%
3038 神戸物産 5460 5230 -4.212%
4563 アンジェス 720 659 -8.472%
9424 日本通信 207 186 -10.145%

2019/08/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3436 SUMCO 1259 1269 0.794%
4393 バンク・オブ・イノベ 2435 2454 0.780%
4704 トレンドマイクロ 5010 5040 0.599%
2491 バリューコマース 1723 1731 0.464%
6141 DMG森精機 1406 1413 0.498%
4385 メルカリ 2437 2448 0.451%
3656 KLab 1085 1088 0.276%
9602 東宝 4525 4540 0.331%
4021 日産化学 4555 4570 0.329%
6067 インパクトHD 2213 2219 0.271%
6976 太陽誘電 1906 1910 0.210%
2127 太平洋セメント 2673 2684 0.412%
6920 三井化学 2235 2239 0.179%
4565 良品計画 17950 17990 0.223%
2587 スズキ 4091 4100 0.220%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8830 住友不動産 4037 4020 -0.421%
2371 カカクコム 2612 2606 -0.230%
6841 横河電機 1895 1886 -0.475%
5801 古河電工 2281 2271 -0.438%
4528 小野薬品 1969.5 1960.5 -0.457%
2127 日本M&Aセンター 2974 2960 -0.471%
6920 レーザーテック 5880 5850 -0.510%
4565 そーせいグループ 2321 2309 -0.517%
2587 サントリー食品インター 4565 4540 -0.548%
7701 島津製作所 2550 2536 -0.549%
5406 神戸製鋼所 540 537 -0.556%
1803 清水建設 875 870 -0.571%
3765 ガンホー・オンライン・エンター 2473 2458 -0.607%
4755 楽天 950 944 -0.632%
7647 音通 27 26 -3.704%

2019/08/28

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
4151 協和キリン 1853 1999 7.879%
8056 日本ユニシス 3405 3495 2.643%
8795 T&Dホールディングス 1009 1033.5 2.428%
6067 インパクトHD 2392 2444 2.174%
3758 アエリア 1120 1146 2.321%
4922 コーセー 17640 17990 1.984%
4324 電通 3555 3620 1.828%
5233 太平洋セメント 2614 2665 1.951%
2801 キッコーマン 4785 4875 1.881%
8031 三井物産 1609 1638 1.802%
3765 ガンホー・オンライン・エンター 2425 2470 1.856%
8309 クラレ 1186 1208 1.855%
6841 スズキ 4110 4168 1.411%
2127 ピジヨン 3890 3960 1.799%
6586 住友不動産 3977 4046 1.735%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6273 SMC 40070 39490 -1.447%
5333 日本碍子 1416 1395 -1.483%
9143 SGホールディングス 2763 2722 -1.484%
4503 アステラス製薬 1446 1424 -1.521%
7272 ヤマハ発動機 1755 1728 -1.538%
8309 三井住友トラストHD 3410 3349 -1.789%
6841 横河電機 1935 1904 -1.602%
2127 日本M&Aセンター 2970 2922 -1.616%
6586 マキタ 3055 3000 -1.800%
6723 ルネサスエレクトロニクス 642 630 -1.869%
7733 オリンパス 1203 1180 -1.912%
5401 日本製鉄 1455.5 1426.5 -1.992%
3659 ネクソン 1433 1402 -2.163%
2587 サントリー食品インター 4645 4505 -3.014%
4563 アンジェス 780 728 -6.667%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ