ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2019年09月

2019/09/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
2413 エムスリー 2480 2591 4.476%
7800 アミファ 1630 1681 3.129%
7803 ブシロード 3015 3095 2.653%
4507 塩野義製薬 5852 5986 2.290%
4592 サンバイオ 4405 4485 1.816%
3258 ユニゾホールディングス 4725 4805 1.693%
4449 ギフティ 1816 1844 1.542%
7832 バンダイナムコHLDGS 6630 6710 1.207%
7518 ネットワンシステムズ 2879 2912 1.146%
4062 イビデン 2146 2169 1.072%
6976 太陽誘電 2601 2625 0.923%
6597 ラサールロジポート投資 153100 154500 0.914%
7211 GMOペイメントゲートウェイ 7170 7230 0.837%
9104 日本電産 14405 14515 0.764%
5406 カカクコム 2632 2652 0.760%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8015 豊田通商 3520 3465 -1.563%
4503 アステラス製薬 1557.5 1533 -1.573%
6471 日本精工 923 908 -1.625%
9101 日本郵船 1834 1804 -1.636%
9201 日本航空 3261 3207 -1.656%
6597 HPCシステムズ 1856 1825 -1.670%
7211 三菱自動車工業 477 469 -1.677%
9104 商船三井 2773 2726 -1.695%
5406 神戸製鋼所 585 575 -1.709%
3656 KLab 1279 1255 -1.876%
3758 アエリア 1325 1300 -1.887%
4578 大塚ホールディングス 4098 4017 -1.977%
9064 ヤマトホールディングス 1661 1624.5 -2.197%
3405 クラレ 1354 1322 -2.363%
4563 アンジェス 689 670 -2.758%

2019/09/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
1963 日揮 1430 1438 0.559%
8750 第一生命HLDGS 1634 1643 0.551%
3656 KLab 1279 1286 0.547%
4004 昭和電工 2855 2865 0.350%
3349 コスモス薬品 21080 21160 0.380%
9984 ソフトバンクグループ 4230 4244 0.331%
4684 オービック 12390 12430 0.323%
4393 バンク・オブ・イノベ 3105 3115 0.322%
3747 インタートレード 977 977 0.000%
4666 パーク24 2499 2506 0.280%
3436 SUMCO 1465 1469 0.273%
4689 大日本印刷 2789 2795 0.215%
4565 アミファ 1630 1634 0.245%
4578 パナソニック 885 887.1 0.237%
8015 サイバー・バズ 4385 4395 0.228%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9843 ニトリホールディングス 15770 15680 -0.571%
7259 アイシン精機 3425 3405 -0.584%
4704 トレンドマイクロ 5130 5100 -0.585%
3667 enish 927 921 -0.647%
4307 野村総合研究所 2148 2138 -0.466%
4689 ヤフー 305 303 -0.656%
4565 そーせいグループ 2426 2410 -0.660%
4578 大塚ホールディングス 4098 4071 -0.659%
8015 豊田通商 3520 3495 -0.710%
5711 三菱マテリアル 2944 2923 -0.713%
4568 第一三共 6865 6820 -0.655%
4151 協和キリン 2080 2064 -0.769%
7181 かんぽ生命保険 1650 1639 -0.667%
4613 関西ペイント 2524 2503 -0.832%
4563 アンジェス 689 682 -1.016%

2019/09/30

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
3668 コロプラ 1483 1719 15.914%
7800 アミファ 1381 1499 8.545%
3258 ユニゾホールディングス 4510 4875 8.093%
9684 スクウェア・エニックス・HD 5000 5380 7.600%
9435 光通信 23770 24440 2.819%
6597 HPCシステムズ 1805 1855 2.770%
7069 サイバー・バズ 4125 4205 1.939%
7272 ヤマハ発動機 1972 2008 1.826%
3747 インタートレード 1010 1019 0.891%
4565 そーせいグループ 2459 2497 1.545%
1802 大林組 1083 1097 1.293%
4536 ギフティ 1899 1927 1.474%
6770 エムスリー 2478 2512 1.372%
4393 住友鉱山 3339 3382 1.288%
9503 商船三井 2770 2805 1.264%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6479 ミネベアミツミ 1752 1708 -2.511%
6728 アルバック 4465 4350 -2.576%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 7420 7220 -2.695%
7518 ネットワンシステムズ 2886 2812 -2.564%
4612 日本ペイントHOLD 5700 5540 -2.807%
4536 参天製薬 1906 1852 -2.833%
6770 アルプスアルパイン 2038 1981 -2.797%
4393 バンク・オブ・イノベ 3225 3125 -3.101%
9503 関西電力 1314 1271 -3.272%
6146 ディスコ 20970 20280 -3.290%
9984 ソフトバンクグループ 4354 4200 -3.537%
7803 ブシロード 3170 3015 -4.890%
4448 CHATWORK 1332 1265 -5.030%
3656 KLab 1434 1305 -8.996%
4578 大塚ホールディングス 4677 3977 -14.967%

2019/09/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3668 コロプラ 1206 1483 22.968%
3758 アエリア 1291 1339 3.718%
4393 バンク・オブ・イノベ 3105 3205 3.221%
3667 enish 931 960 3.115%
4579 ラクオリア創薬 1375 1411 2.618%
9684 スクウェア・エニックス・HD 4895 4995 2.043%
2160 ジーエヌアイグループ 1906 1943 1.941%
6146 ディスコ 20550 20940 1.898%
4563 アンジェス 691 704 1.881%
6724 セイコーエプソン 1505 1531 1.728%
8729 SONYFH 2371 2411 1.687%
9531 ユニゾホールディングス 4440 4510 1.577%
4448 ガンホー・オンライン・エンター 2424 2462 1.568%
4755 大成建設 4160 4220 1.442%
4592 住友重機械 3185 3230 1.413%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6869 シスメックス 7185 7138 -0.654%
1357 日経ダブルインバース 1061 1054 -0.660%
3064 MonotaRO 2838 2817 -0.740%
7276 小糸製作所 5310 5270 -0.753%
1360 日経平均ベア2倍 2551 2531 -0.784%
9531 東京瓦斯 2761.5 2737.5 -0.869%
4448 CHATWORK 1344 1332 -0.893%
4755 楽天 1075 1062 -1.209%
4592 サンバイオ 4540 4480 -1.322%
9064 ヤマトホールディングス 1698.5 1675 -1.384%
4385 メルカリ 2662 2620 -1.578%
3281 GLP投資法人 143300 141000 -1.605%
4751 サイバーエージェント 4375 4290 -1.943%
7803 ブシロード 3240 3155 -2.623%
7069 サイバー・バズ 4305 4125 -4.181%

2019/09/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
5301 東海カーボン 1087 1106 1.748%
7069 サイバー・バズ 4305 4305 0.000%
5020 JXTGホールディングス 494.6 503.9 1.880%
6762 TDK 9590 9690 1.043%
7272 ヤマハ発動機 1961 1981 1.020%
6752 パナソニック 884.6 893.6 1.017%
9502 中部電力 1600 1613 0.813%
1812 鹿島建設 1406 1416 0.711%
6754 アンリツ 2114 2125 0.520%
1605 国際石油開発帝石 1014.5 1017.5 0.296%
3667 enish 931 936 0.537%
9684 日本M&Aセンター 2982 2999 0.570%
8802 バンク・オブ・イノベ 3105 3120 0.483%
6701 ガンホー・オンライン・エンター 2424 2435 0.454%
2282 カシオ 1657 1664 0.422%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8252 丸井グループ 2288 2275 -0.568%
8036 日立ハイテクノロジーズ 6150 6120 -0.488%
5938 LIXILグループ 1959 1949 -0.510%
9766 コナミホールディングス 5110 5080 -0.587%
6141 DMG森精機 1520 1511 -0.592%
9684 スクウェア・エニックス・HD 4895 4865 -0.613%
8802 三菱地所 2085.5 2077.5 -0.384%
6701 日本電気 4660 4630 -0.644%
2282 日本ハム 4345 4315 -0.690%
8954 オリックス不動産投資 236700 235000 -0.718%
6594 日本電産 14520 14415 -0.723%
7261 マツダ 960 952 -0.833%
7747 朝日インテック 2808 2782 -0.926%
4449 ギフティ 1900 1882 -0.947%
9005 東急 2040 2002 -1.863%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ