ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2019年10月

2019/10/31

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6584 三桜工業 1370   #VALUE!
7259 アイシン精機 3760 4355 15.824%
4880 セルソース 7750 8070 4.129%
6902 デンソー 4895 5061 3.391%
6586 マキタ 3585 3675 2.510%
6201 豊田自動織機 6400 6550 2.344%
9107 川崎汽船 1596 1632 2.256%
4503 アステラス製薬 1819.5 1857.5 2.088%
7276 小糸製作所 5590 5700 1.968%
4592 サンバイオ 4325 4410 1.965%
3656 KLab 950 967 1.789%
4661 オルトプラス 850 865 1.765%
8028 オムロン 6280 6390 1.752%
9009 JFEホールディングス 1342 1365 1.714%
8729 日立 4001 4068 1.675%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3038 神戸物産 3245 3200 -1.387%
9143 SGホールディングス 2723 2684 -1.432%
4523 エーザイ 8001 7882 -1.487%
6920 レーザーテック 7940 7820 -1.511%
4922 コーセー 19500 19200 -1.538%
4661 オリエンタルランド 16135 15885 -1.549%
8028 ファミリーマート 2743 2695 -1.750%
9009 京成電鉄 4520 4440 -1.770%
8729 SONYFH 2386 2336 -2.096%
6857 アドバンテスト 5060 4940 -2.372%
9007 小田急電鉄 2708 2641 -2.474%
4751 サイバーエージェント 3620 3525 -2.624%
9104 商船三井 3055 2972 -2.717%
3250 エー・ディー・ワークス 31 30 -3.226%
7073 ジェイック 9600 8940 -6.875%

2019/10/31

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4503 アステラス製薬 1819.5 1860 2.226%
5020 JXTGホールディングス 504.3 511.9 1.507%
8002 丸紅 759.3 769.6 1.357%
7259 アイシン精機 3760 3800 1.064%
5301 東海カーボン 1093 1105 1.098%
1605 国際石油開発帝石 992.4 1003.5 1.119%
4506 大日本住友製薬 1903 1915 0.631%
9107 川崎汽船 1596 1609 0.815%
5214 日本電気硝子 2440 2452 0.492%
7518 ネットワンシステムズ 2964 2986 0.742%
6201 豊田自動織機 6400 6450 0.781%
8028 三井住友トラストHD 3950 3967 0.430%
8960 日立ハイテクノロジーズ 6840 6890 0.731%
7012 ジェイック 9600 9690 0.938%
6182 シマノ 17830 17960 0.729%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4901 富士フイルムHLDGS 4780 4760 -0.418%
1357 日経ダブルインバース 955 951 -0.419%
1552 国際のETFVIX 6730 6700 -0.446%
1928 積水ハウス 2339 2325 -0.599%
8252 丸井グループ 2421 2409 -0.496%
8028 ファミリーマート 2743 2727 -0.583%
8960 ユナイテッドアーバン投資 219500 218100 -0.638%
7012 川崎重工業 2635 2617 -0.683%
6182 ロゼッタ 3615 3585 -0.830%
6988 日東電工 5970 5920 -0.838%
9962 ミスミグループ本社 2774 2753 -0.757%
4043 トクヤマ 2897 2871 -0.897%
3283 日本プロロジスリート 304000 302000 -0.658%
3250 エー・ディー・ワークス 31 30 -3.226%
9104 商船三井 3055 2800 -8.347%

2019/10/31

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
6770 アルプスアルパイン 2156 2415 12.013%
4921 ファンケル 2862 3005 4.997%
5201 AGC 3575 3710 3.776%
6758 ソニー 6365 6601 3.708%
9107 川崎汽船 1603 1651 2.994%
4768 大塚商会 4305 4435 3.020%
3938 LINE 3955 4065 2.781%
8848 レオパレス21 296 304 2.703%
4612 日本ペイントHOLD 5900 6030 2.203%
2371 カカクコム 2477 2537 2.422%
8729 SONYFH 2420 2479 2.438%
9142 SCREENホールディングス 7840 8020 2.296%
7259 大陽日酸 2483 2537 2.175%
3672 神戸物産 3055 3120 2.128%
4901 キッコーマン 5120 5220 1.953%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6471 日本精工 1026 1003 -2.242%
6586 マキタ 3590 3495 -2.646%
6702 富士通 9697 9450 -2.547%
4927 ポーラ・オルビスHD 2649 2580 -2.605%
3401 帝人 2207 2173 -1.541%
9142 九州旅客鉄道 3615 3510 -2.905%
7259 アイシン精機 3875 3785 -2.323%
3672 オルトプラス 885 860 -2.825%
4901 富士フイルムHLDGS 4749 4618 -2.758%
6268 ナブテスコ 3595 3475 -3.338%
3250 エー・ディー・ワークス 31 30 -3.226%
1552 国際のETFVIX 6950 6710 -3.453%
6501 日立 4284 4058 -5.275%
4751 サイバーエージェント 4025 3800 -5.590%
6584 三桜工業 1765 1600 -9.348%

2019/10/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6584 三桜工業 1570 1725 9.873%
3672 オルトプラス 855 880 2.924%
7518 ネットワンシステムズ 2873 2923 1.740%
8002 丸紅 753.5 765.4 1.579%
8036 日立ハイテクノロジーズ 6770 6870 1.477%
7974 任天堂 37930 38460 1.397%
6501 日立 4223 4278 1.302%
9532 大阪瓦斯 2131 2158 1.267%
6702 富士通 9579 9696 1.221%
6503 三菱電機 1553.5 1570.5 1.094%
8031 三井物産 1818.5 1838 1.072%
6981 SGホールディングス 2637 2665 1.062%
6506 日本電気硝子 2400 2425 1.042%
4661 スズキ 5088 5134 0.904%
6857 HOYA 9629 9715 0.893%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6481 THK 3235 3195 -1.236%
6268 ナブテスコ 3625 3580 -1.241%
3758 アエリア 1035 1022 -1.256%
7272 ヤマハ発動機 2203 2175 -1.271%
6367 ダイキン工業 15340 15145 -1.271%
6981 村田製作所 5972 5890 -1.373%
6506 安川電機 4230 4170 -1.418%
4661 オリエンタルランド 16655 16365 -1.741%
6857 アドバンテスト 5510 5410 -1.815%
2413 エムスリー 2589 2542 -1.815%
6861 キーエンス 68700 67310 -2.023%
4151 協和キリン 2005 1962 -2.145%
8848 レオパレス21 302 294 -2.649%
3250 エー・ディー・ワークス 31 30 -3.226%
7681 レオクラン 4610 4295 -6.833%

2019/10/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6584 三桜工業 1570 1649 5.032%
5020 JXTGホールディングス 507.3 511.6 0.848%
8031 三井物産 1818.5 1827.5 0.495%
8697 日本取引所グループ 1846 1856 0.542%
4021 日産化学 4400 4420 0.455%
9020 東日本旅客鉄道 9948 9989 0.412%
6501 日立 4223 4243 0.474%
7741 HOYA 9629 9672 0.447%
7681 レオクラン 4610 4630 0.434%
9435 光通信 24180 24270 0.372%
8795 T&Dホールディングス 1226 1237.5 0.938%
7911 イビデン 2549 2556 0.275%
9531 東京海上HD 5747 5767 0.348%
3391 日本電気 4345 4360 0.345%
3672 カプコン 2622 2632 0.381%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6724 セイコーエプソン 1537 1529 -0.520%
6361 荏原製作所 3270 3245 -0.765%
7181 かんぽ生命保険 1734 1725 -0.519%
1928 積水ハウス 2328.5 2317.5 -0.472%
5801 古河電工 3035 3020 -0.494%
7911 凸版印刷 1998 1985 -0.651%
9531 東京瓦斯 2767 2751.5 -0.560%
3391 ツルハホールディングス 12160 12080 -0.658%
3672 オルトプラス 855 850 -0.585%
6645 オムロン 6490 6450 -0.616%
6702 富士通 9579 9524 -0.574%
6201 豊田自動織機 6490 6430 -0.924%
2127 日本M&Aセンター 3155 3120 -1.109%
6762 TDK 10970 10870 -0.912%
3231 野村不動産HLDGS 2562 2537 -0.976%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ