ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2020年04月

2020/04/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3990 UUUM   2397 #VALUE!
6770 アルプスアルパイン 1061 1121 5.655%
2484 出前館 1409 1460 3.620%
7259 アイシン精機 3010 3105 3.156%
6902 デンソー 3700 3801 2.730%
8985 ジャパン・ホテル・リート 34950 35850 2.575%
4563 アンジェス 1443 1480 2.564%
3289 東急不動産HD 521 533 2.303%
9143 SGホールディングス 2917 2980 2.160%
6976 太陽誘電 2970 3025 1.852%
7453 良品計画 1263 1286 1.821%
3861 ジャストシステム 6470 6580 1.700%
8697 NN原油ブルETN 179 182 1.676%
9533 ZOZO 1714 1740 1.517%
4768 ヤマハ 4315 4380 1.506%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
2212 山崎製パン 1938 1895 -2.219%
9202 ANAホールディングス 2352.5 2298.5 -2.295%
4519 中外製薬 13085 12770 -2.407%
6849 日本光電工業 3935 3840 -2.414%
3681 ブイキューブ 1203 1172 -2.577%
3861 王子ホールディングス 564 549 -2.660%
8697 日本取引所グループ 2068 2010 -2.805%
9533 東邦瓦斯 5410 5230 -3.327%
4768 大塚商会 5000 4820 -3.600%
4434 サーバーワークス 15360 14800 -3.646%
9101 日本郵船 1485 1429 -3.771%
9104 商船三井 1987 1892 -4.781%
7317 松屋アールアンドディ 2411 2255 -6.470%
9326 関通 3215 2981 -7.278%
4493 サイバーセキュリティクラウド 23460 21210 -9.591%

2020/04/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3990 UUUM   2397 #VALUE!
2038 NN原油ブルETN 179 185 3.352%
3906 ALBERT 5240 5320 1.527%
1699 NFNOMURA原油 70 71 1.429%
1671 WTI原油ETF 536 544 1.493%
7317 松屋アールアンドディ 2411 2434 0.954%
6594 日本電産 6298 6349 0.810%
2484 出前館 1409 1420 0.781%
1812 鹿島建設 1114 1122 0.718%
6723 ルネサスエレクトロニクス 571 575 0.701%
9020 東日本旅客鉄道 7995 8048 0.663%
3141 日本碍子 1430 1439 0.629%
8795 住友電工 1112.5 1119.5 0.629%
4563 住友不動産 2901.5 2919 0.603%
4385 いすゞ自動車 831.7 836.2 0.541%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9143 SGホールディングス 2917 2899 -0.617%
7211 三菱自動車工業 308 306 -0.649%
3092 ZOZO 1714 1702 -0.700%
3549 クスリのアオキHLDGS 8440 8380 -0.711%
2127 日本M&Aセンター 3515 3490 -0.711%
3141 ウエルシアHD 7840 7780 -0.765%
8795 T&Dホールディングス 957 949 -0.836%
4563 アンジェス 1443 1431 -0.832%
4385 メルカリ 2738 2712 -0.950%
6702 富士通 10505 10395 -1.047%
7747 朝日インテック 2923 2889 -1.163%
8802 三菱地所 1757.5 1737 -1.166%
8697 日本取引所グループ 2068 2028 -1.934%
2801 キッコーマン 4960 4835 -2.520%
9104 商船三井 1987 1919 -3.422%

2020/04/30

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
2038 NN原油ブルETN 138 167 21.014%
3990 UUUM 1997 2397 20.030%
6723 ルネサスエレクトロニクス 526 593 12.738%
2801 キッコーマン 4845 5100 5.263%
7094 NEXTONE 5390 5960 10.575%
4563 アンジェス 1209 1336 10.505%
6724 セイコーエプソン 1139 1199 5.268%
1928 積水ハウス 1806 1899.5 5.177%
8309 三井住友トラストHD 3148 3307 5.051%
6326 クボタ 1299.5 1390 6.964%
5333 日本碍子 1342 1451 8.122%
1571 三菱電機 1313 1400.5 6.664%
3141 豊田通商 2511 2649 5.496%
9533 スズキ 3173 3349 5.547%
4480 WTI原油ETF 475 509 7.158%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9684 スクウェア・エニックス・HD 4625 4540 -1.838%
9437 NTTドコモ 3295 3249 -1.396%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 9770 9600 -1.740%
3349 コスモス薬品 29810 29200 -2.046%
3283 日本プロロジスリート 298300 295400 -0.972%
1571 NF日経インバースETF 1588 1544 -2.771%
3141 ウエルシアHD 8220 7930 -3.528%
9533 東邦瓦斯 5510 5300 -3.811%
4480 メドレー 3130 2989 -4.505%
1459 楽天225ダブルベア 4190 3955 -5.609%
1360 日経平均ベア2倍 2571 2425 -5.679%
1357 日経ダブルインバース 1060 999 -5.755%
1552 国際のETFVIX 13140 12180 -7.306%
4967 小林製薬 10900 9830 -9.817%
2212 山崎製パン 2270 2043 -10.000%

2020/04/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4563 アンジェス 1157 1206 4.235%
3990 UUUM 1924 1993 3.586%
4385 メルカリ 2557 2648 3.559%
7747 朝日インテック 2792 2889 3.474%
4434 サーバーワークス 14900 15360 3.087%
7202 いすゞ自動車 754.3 777.5 3.076%
4480 メドレー 3020 3110 2.980%
8515 アイフル 221 227 2.715%
7735 SCREENホールディングス 4910 5040 2.648%
4686 ジャストシステム 6520 6690 2.607%
4062 イビデン 2814 2882 2.416%
8963 サイバーセキュリティクラウド 23440 24000 2.389%
8951 小糸製作所 3820 3905 2.225%
1878 SHIFT 9080 9280 2.203%
1552 ファナック 16485 16845 2.184%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6971 京セラ 5732 5664 -1.186%
4183 三井化学 2105 2080 -1.188%
6095 メドピア 1766 1743 -1.302%
8955 日本プライムリアルティ 300500 296200 -1.431%
8954 オリックス不動産投資 131200 129200 -1.524%
8963 インヴィンシブル投資法 26080 25680 -1.534%
8951 日本ビルファンド 641000 631000 -1.560%
1878 大東建託 10365 10195 -1.640%
1552 国際のETFVIX 13400 13140 -1.940%
9533 東邦瓦斯 5580 5470 -1.971%
8984 大和ハウスリート 261700 256400 -2.025%
3906 ALBERT 5520 5360 -2.899%
3462 野村不動産マスターF 125600 121500 -3.264%
4188 三菱ケミカルHLDGS 651.6 613.1 -5.909%
9326 関通 3430 3130 -8.746%

2020/04/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
7747 朝日インテック 2792 2879 3.116%
8309 三井住友トラストHD 3125 3174 1.568%
7202 いすゞ自動車 754.3 764.4 1.339%
6098 リクルートホールディングス 2905.5 2942.5 1.273%
9008 京王電鉄 6150 6220 1.138%
7259 アイシン精機 2889 2921 1.108%
9962 ミスミグループ本社 2527 2554 1.068%
8750 第一生命HLDGS 1333 1347 1.050%
3402 東レ 480.8 485.6 0.998%
3659 ネクソン 1793 1811 1.004%
5332 TOTO 3610 3640 0.831%
1459 豊田自動織機 5200 5250 0.962%
1360 三井不動産 1891.5 1910 0.978%
6857 出前館 1312 1324 0.915%
3681 東日本旅客鉄道 8125 8197 0.886%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5019 出光興産 2385 2378 -0.294%
2801 キッコーマン 4800 4785 -0.313%
1571 NF日経インバースETF 1598 1593 -0.313%
6754 アンリツ 2186 2179 -0.320%
2593 伊藤園 6160 6140 -0.325%
1459 楽天225ダブルベア 4235 4220 -0.354%
1360 日経平均ベア2倍 2599 2589 -0.385%
6857 アドバンテスト 5160 5140 -0.388%
3681 ブイキューブ 1221 1216 -0.410%
6146 ディスコ 24020 23910 -0.458%
1357 日経ダブルインバース 1070 1065 -0.467%
8984 大和ハウスリート 261700 259900 -0.688%
4523 エーザイ 7280 7225 -0.755%
3088 マツモトキヨシHLDGS 3610 3585 -0.693%
8963 インヴィンシブル投資法 26080 25720 -1.380%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ