ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2020年08月

8月優待逆日歩

部長の羽衣氏提供

2020年8月日証金

2404 鉄人化計画 8円/1日(2.81%)
7603 マックハウス 8円/1日(2.05%)
3063 ジェイグループホールディングス 9.6円/1日(1.73%)
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 11.2円/1日(1.70%)
9979 大庄 20.8円/1日(1.64%)
2669 カネ美食品 49.6円/1日(1.61%)
7445 ライトオン 8円/1日(1.30%)
3168 黒谷 4.8円/1日(0.94%)
7513 コジマ 4.1円/1日(0.75%)
8200 リンガーハット 16.8円/1日(0.69%)
8278 フジ 10.2円/1日(0.54%)
2305 スタジオアリス 7.9円/1日(0.51%)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1.55円/1日(0.37%)
9414 日本BS放送 4円/1日(0.36%)
8904 AVANTIA 2.95円/1日(0.34%)
4668 明光ネットワークジャパン 2.3円/1日(0.30%)
8127 ヤマト インターナショナル 0.95円/1日(0.28%)
3492 タカラレーベン不動産投資法人 240円/1日(0.27%)
9982 タキヒヨー 4.15円/1日(0.23%)
2157 コシダカホールディングス 0.8円/1日(0.19%)
7611 ハイデイ日高 3円/1日(0.17%)
2735 ワッツ 1.55円/1日(0.16%)
8184 島忠 3.85円/1日(0.13%)
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1.6円/1日(0.12%)
9946 ミニストップ 1.55円/1日(0.10%)
8167 リテールパートナーズ 1.85円/1日(0.10%)
8267 イオン 2.45円/1日(0.09%)
7085 カーブスホールディングス 0.55円/1日(0.08%)
9602 東宝 2.7円/1日(0.07%)
8168 ケーヨー 0.55円/1日(0.06%)
4343 イオンファンタジー 1円/1日(0.06%)
8185 チヨダ 0.55円/1日(0.05%)
3048 ビックカメラ 0.55円/1日(0.05%)
8260 井筒屋 0.05円/1日(0.03%)
7581 サイゼリヤ 0.55円/1日(0.03%)
9861 吉野家ホールディングス 0.55円/1日(0.03%)
9903 カンセキ 0.8円/1日(0.02%)
2292 S FOODS 0.55円/1日(0.02%)
3608 TSIホールディングス 0.05円/1日(0.02%)
7601 ポプラ 0.05円/1日(0.01%)
7630 壱番屋 0.55円/1日(0.01%)
8011 三陽商会 0.05円/1日(0.01%)
8237 松屋 0.05円/1日(0.01%)
3548 バロックジャパンリミテッド 0.05円/1日(0.01%)
3046 ジンズホールディングス 0.55円/1日(0.01%)
3086 J.フロント リテイリング 0.05円/1日(0.01%)
6070 キャリアリンク 0.05円/1日(0.01%)
8233 高島屋 0.05円/1日(0.01%)
3543 コメダホールディングス 0.1円/1日(0.01%)
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 0.05円/1日(0.01%)
8273 イズミ 0.2円/1日(0.00%)
8984 大和ハウスリート投資法人 10円/1日(0.00%)
2484 出前館 0.05円/1日(0.00%)
9601 松竹 0.3円/1日(0.00%)
8244 近鉄百貨店 0.05円/1日(0.00%)

記載なしは0円です。

2020/08/28

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
4051 GMOフィナンシャルゲート 11810 12590 6.605%
9602 東宝 3860 4090 5.959%
8795 T&Dホールディングス 1062 1119 5.367%
3288 オープンハウス 3565 3740 4.909%
8750 第一生命HLDGS 1518.5 1592.5 4.873%
6869 シスメックス 9134 9499 3.996%
7269 スズキ 4211 4379 3.990%
7707 プレシジョン・システム 2015 2087 3.573%
6326 クボタ 1886.5 1949.5 3.340%
5802 住友電工 1231.5 1272.5 3.329%
6724 セイコーエプソン 1241 1276 2.820%
6920 SOMPOホールディングス 3876 3988 2.890%
4185 川崎重工業 1468 1509 2.793%
7276 旭化成 882.3 906.9 2.788%
7094 マツダ 657 675 2.740%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4021 日産化学 5680 5550 -2.289%
3667 enish 947 925 -2.323%
3681 ブイキューブ 1797 1755 -2.337%
2875 東洋水産 6230 6080 -2.408%
8953 日本リテールファンド 148500 144800 -2.492%
6920 レーザーテック 8110 7900 -2.589%
4185 JSR 2315 2252 -2.721%
7276 小糸製作所 5080 4940 -2.756%
7094 NEXTONE 10600 10290 -2.925%
6770 アルプスアルパイン 1725 1653 -4.174%
3659 ネクソン 2542 2425 -4.603%
4055 ティアンドエス 23920 22250 -6.982%
4393 バンク・オブ・イノベ 4730 4030 -14.799%
3962 チェンジ 14160 7390 -47.811%
3141 ウエルシアHD 9280 4635 -50.054%

2020/08/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4393 バンク・オブ・イノベ     #VALUE!
4055 ティアンドエス 25510   #VALUE!
4051 GMOフィナンシャルゲート 11440 11810 3.234%
3667 enish 918 946 3.050%
6920 レーザーテック 7890 8110 2.788%
6095 メドピア 4615 4725 2.384%
4488 AIINSIDE 45750 46600 1.858%
7564 ワークマン 8970 9120 1.672%
7689 コパ・コーポレーション 8990 9130 1.557%
6195 ホープ 5300 5380 1.509%
3283 日本プロロジスリート 349500 354500 1.431%
9435 クボタ 1863 1886 1.235%
4883 東京エレクトロン 27765 28105 1.225%
6541 アイ・アールジャパンHD 12710 12850 1.101%
7094 いすゞ自動車 986.4 997.1 1.085%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
2427 アウトソーシング 847 836 -1.299%
8630 SOMPOホールディングス 3918 3867 -1.302%
6502 東芝 3315 3270 -1.357%
3288 オープンハウス 3605 3555 -1.387%
3911 Aiming 721 711 -1.387%
9435 光通信 26590 26200 -1.467%
4883 モダリス 3730 3675 -1.475%
6541 グレイステクノロジー 4385 4320 -1.482%
7094 NEXTONE 10740 10580 -1.490%
4612 日本ペイントHOLD 9350 9210 -1.497%
4768 大塚商会 5510 5420 -1.633%
7735 SCREENホールディングス 5320 5220 -1.880%
4497 ロコガイド 5700 5570 -2.281%
2160 ジーエヌアイグループ 2581 2465 -4.494%
4056 ニューラルポケット 9100 7590 -16.593%

2020/08/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4393 バンク・オブ・イノベ   4730 #VALUE!
4056 ニューラルポケット 9100 9290 2.088%
3064 MonotaRO 4275 4335 1.404%
3998 すららネット 5540 5610 1.264%
6201 豊田自動織機 6150 6210 0.976%
7202 いすゞ自動車 986.4 994.9 0.862%
3994 マネーフォワード 7710 7770 0.778%
5802 住友電工 1227 1234.5 0.611%
3092 ZOZO 3025 3045 0.661%
6724 セイコーエプソン 1241 1249 0.645%
8801 三井不動産 1837.5 1848 0.571%
2897 グレイステクノロジー 4385 4410 0.570%
3283 エイチ・アイ・エス 1860 1870 0.538%
4574 HOYA 10330 10385 0.532%
9041 アルプスアルパイン 1735 1744 0.519%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3765 ガンホー・オンライン・エンター 2254 2242 -0.532%
4883 モダリス 3730 3710 -0.536%
3911 Aiming 721 717 -0.555%
7689 コパ・コーポレーション 8990 8930 -0.667%
4477 BASE 8940 8890 -0.559%
2897 日清食品HD 10690 10630 -0.561%
3283 日本プロロジスリート 349500 347500 -0.572%
4574 大幸薬品 2637 2620 -0.645%
9041 近鉄グループHLDGS 4650 4620 -0.645%
2432 ディー・エヌ・エー 1740 1729 -0.632%
3542 ベガコーポレーション 3280 3255 -0.762%
7094 NEXTONE 10740 10640 -0.931%
3962 チェンジ 14330 14190 -0.977%
3281 GLP投資法人 170900 168700 -1.287%
4055 ティアンドエス 25510 25000 -1.999%

2020/08/27

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
4056 ニューラルポケット 8600 9990 16.163%
6098 リクルートホールディングス 3770 3999 6.074%
3998 すららネット 5580 5900 5.735%
3915 テラスカイ 4635 4895 5.609%
4684 オービック 18930 19490 2.958%
6532 ベイカレントコンサルティング 11750 12090 2.894%
6481 THK 2446 2497 2.085%
7741 HOYA 10245 10435 1.855%
1552 国際のETFVIX 8280 8430 1.812%
6702 富士通 13925 14175 1.795%
4477 BASE 9280 9430 1.616%
7731 コパ・コーポレーション 7820 7950 1.662%
6471 東洋水産 6120 6210 1.471%
3911 フリー 6280 6380 1.592%
7202 丸井グループ 1900 1930 1.579%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7261 マツダ 679 665 -2.062%
4563 アンジェス 1517 1485 -2.109%
2802 味の素 2013.5 1971 -2.111%
6920 レーザーテック 8510 8330 -2.115%
4591 リボミック 598 584 -2.341%
7731 ニコン 835 815 -2.395%
6471 日本精工 823 800 -2.795%
3911 Aiming 735 714 -2.857%
7202 いすゞ自動車 1011.5 989.6 -2.165%
8795 T&Dホールディングス 1097 1064 -3.008%
3626 TIS 2186 2120 -3.019%
4704 トレンドマイクロ 6810 6610 -2.937%
4480 メドレー 4605 4440 -3.583%
3542 ベガコーポレーション 3430 3300 -3.790%
4393 バンク・オブ・イノベ 5730 4730 -17.452%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ