ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2020年09月

2020/09/29

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
8411 みずほフィナンシャルG 140.2 1365 873.609%
9437 NTTドコモ 2775 3213 15.784%
4059 まぐまぐ 3560 3765 5.758%
9613 NTTデータ 1396 1455 4.226%
6541 グレイステクノロジー 5220 5390 3.257%
7832 バンダイナムコHLDGS 7642 7877 3.075%
4488 AIINSIDE 44050 45400 3.065%
6963 ローム 7840 8060 2.806%
3902 メディカル・データ・ビジ 2071 2131 2.897%
2484 出前館 2363 2418 2.328%
6754 アンリツ 2322 2376 2.326%
7911 NN原油ダブル・ブル 236 240 1.695%
4502 ベガコーポレーション 2899 2957 2.001%
6869 マクアケ 10710 10930 2.054%
4475 NFNASDAQ 11990 12210 1.835%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8604 野村ホールディングス 509.6 494 -3.061%
2932 STIフードHD 2550 2470 -3.137%
2191 テラ 945 915 -3.175%
9434 ソフトバンク 1242.5 1202 -3.260%
7202 いすゞ自動車 944.7 914.3 -3.218%
7911 凸版印刷 1581 1531 -3.163%
4502 武田薬品 4003 3852 -3.772%
6869 シスメックス 10270 9880 -3.797%
4475 HENNGE 6480 6220 -4.012%
7731 ニコン 716 687 -4.050%
4054 日本情報クリエイト 4385 4170 -4.903%
2160 ジーエヌアイグループ 3100 2945 -5.000%
6471 日本精工 846 805 -4.846%
4704 トレンドマイクロ 6570 5570 -15.221%
4568 第一三共 9846 3210 -67.398%

2020/09/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3962 チェンジ 10410   #VALUE!
2191 テラ 829 945 13.993%
5337 ダントーホールディングス 509 569 11.788%
9603 エイチ・アイ・エス 1808 1898 4.978%
3776 ブロードバンドタワー 418 438 4.785%
6532 ベイカレントコンサルティング 13920 14360 3.161%
7202 いすゞ自動車 923.9 944.6 2.241%
6770 アルプスアルパイン 1469 1499 2.042%
9424 日本通信 210 214 1.905%
8604 野村ホールディングス 499.6 509 1.882%
6952 カシオ 1710 1741 1.813%
3788 スシローグローバルHLDGS 2652 2700 1.810%
4488 SOMPOホールディングス 3757 3824 1.783%
4449 関西電力 1048.5 1067 1.764%
4883 パーク24 1773 1804 1.748%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3558 ロコンド 3440 3365 -2.180%
2929 ファーマフーズ 1638 1601 -2.259%
4057 インターファクトリー 5150 5020 -2.524%
4055 ティアンドエス 19060 18500 -2.938%
4385 メルカリ 4790 4635 -3.236%
3788 GMOグローバルサインHD 10340 10000 -3.288%
4488 AIINSIDE 45500 44000 -3.297%
4449 ギフティ 3590 3460 -3.621%
4883 モダリス 2725 2626 -3.633%
4930 グラフィコ 7380 7070 -4.201%
4053 SUNASTERISK 2786 2656 -4.666%
7353 KIYOラーニング 11110 10550 -5.041%
4056 ニューラルポケット 6150 5840 -5.041%
2160 ジーエヌアイグループ 3255 3090 -5.069%
3998 すららネット 7000 6560 -6.286%

2020/09/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6770 アルプスアルパイン 1469 1486 1.157%
4880 セルソース 30950 31300 1.131%
4475 HENNGE 6490 6560 1.079%
4054 日本情報クリエイト 4415 4480 1.472%
3563 スシローグローバルHLDGS 2652 2674 0.830%
4477 BASE 11000 11080 0.727%
4612 日本ペイントHOLD 11210 11280 0.624%
9603 エイチ・アイ・エス 1808 1819 0.608%
2191 テラ 829 834 0.603%
3283 日本プロロジスリート 352500 354500 0.567%
7269 スズキ 4306 4329 0.534%
3558 第一生命HLDGS 1504.5 1511 0.432%
4563 東急 1413 1420 0.495%
4057 カシオ 1710 1718 0.468%
4449 太陽誘電 3335 3350 0.450%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7202 いすゞ自動車 923.9 918.6 -0.574%
5337 ダントーホールディングス 509 506 -0.589%
9024 西武ホールディングス 1174 1167 -0.596%
4488 AIINSIDE 45500 45200 -0.659%
3998 すららネット 7000 6950 -0.714%
3558 ロコンド 3440 3415 -0.727%
4563 アンジェス 1457 1447 -0.686%
4057 インターファクトリー 5150 5110 -0.777%
4449 ギフティ 3590 3560 -0.836%
2484 出前館 2351 2330 -0.893%
4883 モダリス 2725 2700 -0.917%
3962 チェンジ 10410 10300 -1.057%
3659 ネクソン 2584 2543 -1.587%
3776 ブロードバンドタワー 418 412 -1.435%
2160 ジーエヌアイグループ 3255 3200 -1.690%

2020/09/28

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
3558 ロコンド 3205 3695 15.289%
6035 アイ・アールジャパンHD 13350 14270 6.891%
9143 SGホールディングス 5470 5790 5.850%
6471 日本精工 818 858 4.890%
6326 クボタ 1835 1926.5 4.986%
9024 西武ホールディングス 1142 1176 2.977%
8795 T&Dホールディングス 1074 1124 4.655%
3659 ネクソン 2570 2677 4.163%
3788 GMOグローバルサインHD 10220 10670 4.403%
6532 ベイカレントコンサルティング 14840 15480 4.313%
7276 小糸製作所 5460 5690 4.212%
7707 ヤマハ 4995 5190 3.904%
3689 BASE 11460 11920 4.014%
1447 ニトリホールディングス 22125 22995 3.932%
5337 グラフィコ 7380 7670 3.930%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7267 本田技研 2474.5 2430 -1.798%
1552 国際のETFVIX 8780 8560 -2.506%
7269 スズキ 4278 4149 -3.015%
2160 ジーエヌアイグループ 3385 3255 -3.840%
2191 テラ 799 767 -4.005%
7707 プレシジョン・システム 1355 1287 -5.018%
3689 イグニス 1924 1827 -5.042%
1447 ITBOOKホールディングス 912 866 -5.044%
5337 ダントーホールディングス 489 462 -5.521%
3776 ブロードバンドタワー 465 440 -5.376%
7094 NEXTONE 8930 8380 -6.159%
7353 KIYOラーニング 11510 10700 -7.037%
3911 Aiming 772 694 -10.104%
9202 ANAホールディングス 2700 2430 -10.000%
6502 東芝 2790 2500 -10.394%

2020/09/25

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3776 ブロードバンドタワー 518   #VALUE!
4054 日本情報クリエイト 4090 4335 5.990%
3911 Aiming 747 768 2.811%
3760 ケイブ 1605 1649 2.741%
6532 ベイカレントコンサルティング 14450 14840 2.699%
9831 ヤマダ電機 524 538 2.672%
6035 アイ・アールジャパンHD 13010 13350 2.613%
1375 雪国まいたけ 1963 2012 2.496%
4479 マクアケ 10840 11110 2.491%
3962 チェンジ 12050 12340 2.407%
4449 ギフティ 3355 3435 2.385%
2929 エイチ・アイ・エス 1725 1762 2.145%
7707 ジーエヌアイグループ 3310 3380 2.115%
4056 HENNGE 6880 7020 2.035%
9424 テラスカイ 5030 5120 1.789%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9697 カプコン 5910 5830 -1.354%
7353 KIYOラーニング 11660 11500 -1.372%
8303 新生銀行 1311 1293 -1.373%
4053 SUNASTERISK 3020 2975 -1.490%
3558 ロコンド 3250 3200 -1.538%
2929 ファーマフーズ 1693 1664 -1.713%
7707 プレシジョン・システム 1381 1355 -1.883%
4056 ニューラルポケット 6750 6600 -2.222%
9424 日本通信 220 215 -2.273%
4776 サイボウズ 3565 3475 -2.525%
4055 ティアンドエス 20520 19990 -2.583%
7956 ピジヨン 4775 4650 -2.618%
4592 サンバイオ 1974 1915 -2.989%
4883 モダリス 2828 2727 -3.571%
1447 ITBOOKホールディングス 990 912 -7.879%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ