ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2021年03月

2021/03/31

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
6699 ダイヤモンドエレクトリクHD 2730 2800 2.564%
4051 GMOフィナンシャルゲート 22330 22820 2.194%
2315 CAICA 47 48 2.128%
9519 レノバ 3645 3720 2.058%
3825 リミックスポイント 201 205 1.990%
9424 日本通信 252 257 1.984%
6613 QDレーザ 1312 1338 1.982%
8593 三菱UFJリース 656 667 1.677%
9984 ソフトバンクグループ 9181 9330 1.623%
4385 メルカリ 4940 5020 1.619%
2038 NN原油ダブル・ブル 471 478 1.486%
8951 良品計画 2582 2618 1.394%
6701 SUBARU 2173 2202.5 1.358%
7532 フェローテックHLDGS 2183 2209 1.191%
2503 マネックスG 924 934 1.082%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
5233 太平洋セメント 2968 2911 -1.920%
6758 ソニー 11820 11590 -1.946%
3088 マツモトキヨシHLDGS 5030 4930 -1.988%
7741 HOYA 13265 12990 -2.073%
7747 朝日インテック 3110 3045 -2.090%
8951 日本ビルファンド 664000 650000 -2.108%
6701 日本電気 6620 6480 -2.115%
7532 パンパシフィックHD 2667 2610 -2.137%
2503 キリンHD 2159.5 2110 -2.292%
6095 メドピア 6700 6540 -2.388%
6586 マキタ 4860 4740 -2.469%
5938 LIXIL 3150 3070 -2.540%
8953 日本都市ファンド 114600 111500 -2.705%
7647 音通 34 32 -5.882%
6501 日立 5368 5001 -6.837%

2021/03/31

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
2038 NN原油ダブル・ブル 471 476 1.062%
3659 ネクソン 3580 3600 0.559%
4477 BASE 1583 1595 0.758%
9502 中部電力 1420 1430.5 0.739%
6971 京セラ 7057 7097 0.567%
7912 大日本印刷 2301 2314 0.565%
9984 ソフトバンクグループ 9181 9226 0.490%
4536 参天製薬 1513 1521 0.529%
4051 GMOフィナンシャルゲート 22330 22440 0.493%
7004 日立造船 893 896 0.336%
7261 マツダ 893 897 0.448%
1360 JSR 3360 3375 0.446%
8604 レノバ 3645 3650 0.137%
3825 SUMCO 2512 2521 0.358%
4307 エーザイ 7401 7432 0.419%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4612 日本ペイントHOLD 1615 1611 -0.248%
4661 オリエンタルランド 16870 16790 -0.474%
8963 インヴィンシブル投資法 42300 42100 -0.473%
1357 NF日経ダブインバ 416 414 -0.481%
3681 ブイキューブ 2644 2632 -0.454%
1360 日経平均ベア2倍 1015 1010 -0.493%
8604 野村ホールディングス 586.4 583.5 -0.495%
3825 リミックスポイント 201 200 -0.498%
4307 野村総合研究所 3405 3385 -0.587%
6594 日本電産 13645 13565 -0.586%
7747 朝日インテック 3110 3090 -0.643%
4582 シンバイオ製薬 1124 1114 -0.890%
2484 出前館 2436 2410 -1.067%
9706 日本空港ビルデング 5490 5430 -1.093%
7647 音通 34 33 -2.941%

2021/03/31

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
7741 HOYA 13090 13480 2.979%
4173 WACUL 2816 2899 2.947%
3696 セレス 4470 4585 2.573%
6758 ソニー 11495 11775 2.436%
8593 三菱UFJリース 664 678 2.108%
8035 東京エレクトロン 46550 47470 1.976%
8604 野村ホールディングス 599 610 1.836%
4062 イビデン 5030 5120 1.789%
4936 アクシージア 1414 1440 1.839%
3563 スシローグローバルHLDGS 4770 4855 1.782%
3825 リミックスポイント 196 199 1.531%
5938 新光電気工業 3365 3405 1.189%
9101 ダイヤモンドエレクトリクHD 2818 2859 1.455%
2801 SBIホールディングス 3035 3070 1.153%
1801 日本空港ビルデング 5320 5380 1.128%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3382 セブン&アイ・HLDGS 4584 4458 -2.749%
8015 豊田通商 4720 4600 -2.542%
6503 三菱電機 1718.5 1666 -3.055%
6645 オムロン 8880 8600 -3.153%
9962 ミスミグループ本社 3250 3140 -3.385%
5938 LIXIL 3220 3125 -2.950%
9101 日本郵船 3875 3735 -3.613%
2801 キッコーマン 6760 6510 -3.698%
1801 大成建設 4425 4255 -3.842%
6988 日東電工 9690 9280 -4.231%
4568 第一三共 3301 3175 -3.817%
7733 オリンパス 2312 2216 -4.152%
4021 日産化学 5980 5700 -4.682%
6724 セイコーエプソン 1874 1780 -5.016%
6448 ブラザー工業 2529 2402 -5.022%

2021/03/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
2929 ファーマフーズ 3335 3430 2.849%
7004 日立造船 891 914 2.581%
6723 ルネサスエレクトロニクス 1174 1202 2.385%
6366 千代田化工建 473 484 2.326%
2315 CAICA 46 47 2.174%
6869 シスメックス 11565 11790 1.946%
8515 アイフル 317 323 1.893%
7453 良品計画 2558 2606 1.876%
8795 T&Dホールディングス 1410 1435 1.773%
7259 アイシン精機 4030 4100 1.737%
8303 新生銀行 1852 1884 1.728%
3696 コニカミノルタ 601 611 1.664%
9143 JTOWER 8440 8580 1.659%
4170 三菱ケミカルHLDGS 833 846.8 1.657%
3563 川崎重工業 2734 2779 1.646%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3141 ウエルシアHD 3940 3885 -1.396%
4612 日本ペイントHOLD 1640 1616 -1.463%
6095 メドピア 6590 6490 -1.517%
3283 日本プロロジスリート 353500 348000 -1.556%
4165 プレイド 3660 3600 -1.639%
3696 セレス 4540 4465 -1.652%
9143 SGホールディングス 2582 2539 -1.665%
4170 KAIZENPLATFORM 1750 1720 -1.714%
3563 スシローグローバルHLDGS 4860 4770 -1.852%
9766 コナミホールディングス 6720 6590 -1.935%
9697 カプコン 3670 3590 -2.180%
4477 BASE 1557 1523 -2.184%
9603 エイチ・アイ・エス 2279 2229 -2.194%
7647 音通 34 33 -2.941%
4582 シンバイオ製薬 1171 1123 -4.099%

2021/03/30

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
8593 三菱UFJリース 654 662 1.223%
4519 中外製薬 4491 4523 0.713%
4165 プレイド 3660 3690 0.820%
4751 サイバーエージェント 1909 1924 0.786%
4477 BASE 1557 1568 0.706%
6988 日東電工 9640 9710 0.726%
3064 MonotaRO 3105 3125 0.644%
8795 T&Dホールディングス 1410 1419 0.638%
4543 テルモ 3973 3998 0.629%
8697 日本取引所グループ 2642.5 2657.5 0.568%
4704 トレンドマイクロ 5590 5620 0.537%
6471 日産化学 5910 5940 0.508%
2484 住友電工 1688 1696.5 0.504%
5411 アイシン精機 4030 4050 0.496%
6479 第一三共 3296 3312 0.485%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8953 日本都市ファンド 113800 113300 -0.439%
2929 ファーマフーズ 3335 3320 -0.450%
6701 日本電気 6580 6560 -0.304%
5938 LIXIL 3215 3200 -0.467%
1357 NF日経ダブインバ 412 411 -0.243%
6471 日本精工 1138 1132 -0.527%
2484 出前館 2383 2370 -0.546%
5411 JFEホールディングス 1353 1346 -0.517%
6479 ミネベアミツミ 2903 2886 -0.586%
8750 第一生命HLDGS 1908.5 1896 -0.655%
4936 アクシージア 1411 1401 -0.709%
4666 パーク24 2065 2050 -0.726%
9962 ミスミグループ本社 3270 3245 -0.765%
4582 シンバイオ製薬 1171 1162 -0.769%
8601 大和証券G本社 572 567.4 -0.804%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ