ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2021年05月

2021/05/31

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
2929 ファーマフーズ 3055 3155 3.273%
4582 シンバイオ製薬 1850 1899 2.649%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト 4055 4130 1.850%
6612 バルミューダ 6840 6960 1.754%
6699 ダイヤモンドエレクトリクHD 2910 2960 1.718%
2315 CAICA 222 225 1.351%
9101 日本郵船 4450 4510 1.348%
9766 コナミホールディングス 6910 7000 1.302%
9104 商船三井 4335 4390 1.269%
4936 アクシージア 2001 2026 1.249%
9107 川崎汽船 2922 2954 1.095%
4475 富士電機 5080 5120 0.787%
6869 SCREENホールディングス 10330 10410 0.774%
4185 ミネベアミツミ 2955 2977 0.745%
3038 NF日経ダブインバ 414 417 0.725%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9024 西武ホールディングス 1287 1265 -1.709%
6613 QDレーザ 1669 1640 -1.738%
4170 KAIZENPLATFORM 1757 1725 -1.821%
4684 オービック 20910 20510 -1.913%
9706 日本空港ビルデング 4960 4865 -1.915%
4475 HENNGE 5150 5050 -1.942%
6869 シスメックス 11375 11150 -1.978%
4185 JSR 3285 3220 -1.979%
3038 神戸物産 2820 2764 -1.986%
3681 ブイキューブ 2463 2413 -2.030%
4175 COLY 5680 5550 -2.289%
7741 HOYA 14700 14340 -2.449%
4173 WACUL 2791 2717 -2.651%
7647 音通 28 27 -3.571%
4174 アピリッツ 3635 3505 -3.576%

2021/05/31

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4443 Sansan 8220 8340 1.460%
1357 NF日経ダブインバ 414 417 0.725%
4173 WACUL 2791 2810 0.681%
3825 リミックスポイント 165 166 0.606%
1360 日経平均ベア2倍 1012 1017 0.494%
1459 楽天225ダブルベア 1654 1662 0.484%
4175 COLY 5680 5700 0.352%
4477 BASE 1737 1743 0.345%
2484 出前館 1816 1821 0.275%
6201 豊田自動織機 9480 9500 0.211%
1552 国際のETFVIX 3025 3030 0.165%
6613 岩谷産業 6480 6480 0.000%
4051 プレイド 3255 3260 0.154%
9424 日本プロロジスリート 341000 341500 0.147%
2587 ギフティ 3410 3415 0.147%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
9143 SGホールディングス 2461 2443 -0.731%
6586 マキタ 5340 5300 -0.749%
4185 JSR 3285 3260 -0.761%
8697 日本取引所グループ 2554.5 2535 -0.763%
8601 大和証券G本社 634.3 629.4 -0.773%
6613 QDレーザ 1669 1656 -0.779%
4051 GMOフィナンシャルゲート 17880 17730 -0.839%
9424 日本通信 234 232 -0.855%
2587 サントリー食品インター 4085 4050 -0.857%
4503 アステラス製薬 1817 1801 -0.881%
4684 オービック 20910 20690 -1.052%
6098 リクルートホールディングス 5619 5555 -1.139%
4612 日本ペイントHOLD 1602 1582 -1.248%
7741 HOYA 14700 14465 -1.599%
7647 音通 28 27 -3.571%

2021/05/31

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
7259 アイシン 4815 5000 3.842%
4885 室町ケミカル 1234 1284 4.052%
8088 岩谷産業 6430 6590 2.488%
6586 マキタ 5250 5540 5.524%
9603 エイチ・アイ・エス 2511 2564 2.111%
6890 フェローテックHLDGS 2525 2581 2.218%
6963 ローム 10340 10510 1.644%
9697 カプコン 3530 3595 1.841%
3563 FOOD&LIFECOMPAN 4900 4975 1.531%
4503 アステラス製薬 1760.5 1779.5 1.079%
6366 千代田化工建 394 401 1.777%
9735 ミスミグループ本社 3565 3595 0.842%
6988 第一三共 2532 2564.5 1.284%
6301 アクシージア 1946 1978 1.644%
4612 COLY 5060 5110 0.988%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
6383 ダイフク 9520 9250 -2.836%
6367 ダイキン工業 22085 21500 -2.649%
8830 住友不動産 3753 3675 -2.078%
4151 協和キリン 3355 3280 -2.235%
4768 大塚商会 5950 5790 -2.689%
9735 セコム 8711 8570 -1.619%
6988 日東電工 8710 8410 -3.444%
6301 小松製作所 3323 3213 -3.310%
4612 日本ペイントHOLD 1607 1555 -3.236%
5301 東海カーボン 1651 1603 -2.907%
2801 キッコーマン 7290 7080 -2.881%
7647 音通 28 27 -3.571%
9766 コナミホールディングス 7120 6870 -3.511%
6113 アマダ 1192 1150 -3.523%
6723 ルネサスエレクトロニクス 1179 1094 -7.209%

2021/05/28

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4563 アンジェス 1001 1039 3.796%
3696 セレス 3820 3885 1.702%
3914 JIG-SAW 8570 8700 1.517%
4488 AIINSIDE 17000 17250 1.471%
3563 FOOD&LIFECOMPAN 4830 4900 1.449%
6967 新光電気工業 3490 3540 1.433%
2315 CAICA 215 218 1.395%
4475 HENNGE 4930 4995 1.318%
4755 楽天グループ 1261 1277 1.269%
8015 豊田通商 4970 5030 1.207%
9706 日本空港ビルデング 4955 5010 1.110%
3088 アイフル 372 376 1.075%
9064 ソフトバンクグループ 8298 8387 1.073%
6613 コナミホールディングス 7040 7110 0.994%
8802 シンバイオ製薬 1822 1840 0.988%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3825 リミックスポイント 170 168 -1.176%
4165 プレイド 3285 3245 -1.218%
7012 川崎重工業 2710 2677 -1.218%
4443 Sansan 8170 8070 -1.224%
5233 太平洋セメント 2598 2566 -1.232%
3088 マツモトキヨシHLDGS 4835 4775 -1.241%
9064 ヤマトホールディングス 3040 3000 -1.316%
6613 QDレーザ 1532 1510 -1.436%
8802 三菱地所 1836.5 1810 -1.443%
7733 オリンパス 2391 2351.5 -1.652%
4477 BASE 1734 1705 -1.672%
6699 ダイヤモンドエレクトリクHD 2833 2774 -2.083%
3962 チェンジ 3055 2987 -2.226%
6612 バルミューダ 7100 6880 -3.099%
7647 音通 28 27 -3.571%

2021/05/28

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
9735 セコム 8658 9299 7.404%
8830 住友不動産 3625 3799 4.800%
8795 T&Dホールディングス 1421 1498 5.419%
7309 シマノ 24850 26090 4.990%
8015 豊田通商 4715 4915 4.242%
5411 JFEホールディングス 1434 1499 4.533%
4151 協和キリン 3310 3445 4.079%
9766 コナミホールディングス 6880 7190 4.506%
6645 オムロン 8470 8760 3.424%
4021 日産化学 5630 5810 3.197%
7733 オリンパス 2295 2379.5 3.682%
4885 日本取引所グループ 2520 2619.5 3.948%
8952 日本製鉄 2018.5 2099.5 4.013%
9706 IHI 2574 2672 3.807%
9697 クボタ 2490 2589.5 3.996%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
3141 ウエルシアHD 3380 3350 -0.888%
4552 JCRファーマ 3265 3235 -0.919%
7272 ヤマハ発動機 3230 3200 -0.929%
7004 日立造船 720 712 -1.111%
6095 メドピア 4865 4810 -1.131%
4885 室町ケミカル 1231 1216 -1.219%
8952 ジャパンリアルエステイト 671000 660000 -1.639%
9706 日本空港ビルデング 4830 4745 -1.760%
9697 カプコン 3505 3425 -2.282%
1360 日経平均ベア2倍 1042 1012 -2.879%
1357 NF日経ダブインバ 427 414 -3.044%
1459 楽天225ダブルベア 1704 1653 -2.993%
4684 オービック 20700 19670 -4.976%
3283 日本プロロジスリート 346500 330000 -4.762%
1552 国際のETFVIX 3160 2998 -5.127%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ