ホキマ情報研究所

東証の寄り前気配を配信しています。楽天RSSよりexcelシートにて出力。出力銘柄数が300と限定されているので、過去3日間の売買代金上位300銘柄の上位下位15位まで表示させてます。データ取得エラーで表示されない項目が発生する場合があります。また事前にお知らせすることなくお休みすることもありますのでご了承ください。 byへろっち へろんぱ へろんぽらん

2021年05月

2021/05/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
4582 シンバイオ製薬 1745 1835 5.158%
9697 カプコン 3350 3475 3.731%
6890 フェローテックHLDGS 2437 2527 3.693%
9735 セコム 8377 8654 3.307%
6845 アズビル 4365 4475 2.520%
8801 三井不動産 2506 2550.5 1.776%
9143 SGホールディングス 2382 2424 1.763%
1878 大東建託 11440 11640 1.748%
7272 ヤマハ発動機 3165 3220 1.738%
6869 シスメックス 10845 11030 1.706%
7201 日産自動車 527.8 535.8 1.516%
6612 サイバーエージェント 2231 2264 1.479%
5938 島津製作所 3795 3850 1.449%
4173 テルモ 4093 4152 1.441%
4488 東急不動産HD 629 638 1.431%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8697 日本取引所グループ 2552 2499 -2.077%
4449 ギフティ 3555 3480 -2.110%
4885 室町ケミカル 1258 1231 -2.146%
6981 村田製作所 8280 8088 -2.319%
4063 信越化学 18915 18465 -2.379%
6612 バルミューダ 7230 7050 -2.490%
5938 LIXIL 2969 2892 -2.593%
4173 WACUL 2779 2703 -2.735%
4488 AIINSIDE 17150 16670 -2.799%
4175 COLY 5330 5170 -3.002%
4174 アピリッツ 3920 3800 -3.061%
7647 音通 28 27 -3.571%
7741 HOYA 14665 14140 -3.580%
4183 三井化学 3705 3570 -3.644%
8015 豊田通商 4920 4715 -4.167%

2021/05/27

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
2269 明治ホールディングス 6800 6830 0.441%
4175 COLY 5330 5360 0.563%
4449 ギフティ 3555 3575 0.563%
4936 アクシージア 1899 1909 0.527%
6613 QDレーザ 1520 1528 0.526%
4488 AIINSIDE 17150 17250 0.583%
6770 アルプスアルパイン 1195 1201 0.502%
6645 オムロン 8450 8490 0.473%
7269 スズキ 4702 4723 0.447%
4582 シンバイオ製薬 1745 1753 0.458%
6753 シャープ 2008 2016 0.398%
2315 セブン&アイ・HLDGS 4762 4783 0.441%
9062 ラクス 2049 2058 0.439%
1552 東日本旅客鉄道 7715 7747 0.415%
6503 いすゞ自動車 1450 1456 0.414%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7276 小糸製作所 7130 7100 -0.421%
3281 GLP投資法人 186100 185300 -0.430%
9424 日本通信 229 228 -0.437%
6113 アマダ 1144 1139 -0.437%
8113 ユニ・チヤ-ム 4518 4498 -0.443%
2315 CAICA 221 220 -0.452%
9062 日本通運 8770 8730 -0.456%
1552 国際のETFVIX 3195 3180 -0.469%
6503 三菱電機 1700 1692 -0.471%
7956 ピジヨン 3165 3150 -0.474%
4005 住友化学 600 598 -0.333%
2267 ヤクルト 5920 5890 -0.507%
7453 良品計画 2114 2102 -0.568%
3289 東急不動産HD 629 625 -0.636%
7647 音通 28 27 -3.571%

2021/05/27

コード 社名 前日終値 気配値 ギャップ率
4689 Zホールディングス 502.3 520.9 3.703%
4503 アステラス製薬 1687 1749.5 3.705%
6890 フェローテックHLDGS 2306 2367 2.645%
6612 バルミューダ 7070 7290 3.112%
6586 マキタ 5050 5190 2.772%
7261 マツダ 904 923 2.102%
3064 MonotaRO 2527 2579 2.058%
4488 AIINSIDE 17810 18180 2.077%
5938 LIXIL 3005 3055 1.664%
4175 COLY 5200 5320 2.308%
4173 WACUL 2450 2490 1.633%
1552 楽天グループ 1279 1298 1.486%
6326 東レ 699.8 709.7 1.415%
9766 ブイキューブ 2447 2483 1.471%
9962 アピリッツ 3985 4040 1.380%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
8303 新生銀行 1711 1678 -1.929%
8113 ユニ・チヤ-ム 4598 4510 -1.914%
6845 アズビル 4345 4255 -2.071%
4568 第一三共 2561.5 2501 -2.362%
8015 豊田通商 5070 4950 -2.367%
1552 国際のETFVIX 3235 3150 -2.628%
6326 クボタ 2580.5 2520 -2.345%
9766 コナミホールディングス 7000 6850 -2.143%
9962 ミスミグループ本社 3625 3540 -2.345%
1878 大東建託 11690 11300 -3.336%
4612 日本ペイントHOLD 1582 1535 -2.971%
8515 アイフル 371 360 -2.965%
4475 HENNGE 5050 4885 -3.267%
6098 リクルートホールディングス 5655 5450 -3.625%
7202 いすゞ自動車 1457 1402 -3.775%

2021/05/26

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
3825 リミックスポイント 170 177 4.118%
4170 KAIZENPLATFORM 1733 1787 3.116%
4174 アピリッツ 3795 3905 2.899%
4173 WACUL 2378 2445 2.817%
9603 エイチ・アイ・エス 2452 2519 2.732%
4175 COLY 5050 5180 2.574%
7012 川崎重工業 2585 2644 2.282%
4485 JTOWER 6040 6170 2.152%
9024 西武ホールディングス 1182 1207 2.115%
4503 アステラス製薬 1658 1686.5 1.719%
5233 太平洋セメント 2486 2528 1.689%
9107 東ソー 1913 1944 1.620%
3769 AIINSIDE 17550 17800 1.425%
3914 九州旅客鉄道 2430 2464 1.399%
4936 東日本旅客鉄道 7610 7714 1.367%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
4568 第一三共 2590 2561 -1.120%
3064 MonotaRO 2555 2526 -1.135%
2127 日本M&Aセンター 2688 2657 -1.153%
4684 オービック 20640 20400 -1.163%
4165 プレイド 3465 3420 -1.299%
9107 川崎汽船 2936 2896 -1.362%
3769 GMOペイメントゲートウェイ 13410 13220 -1.417%
3914 JIG-SAW 9080 8930 -1.652%
4936 アクシージア 1898 1866 -1.686%
7202 いすゞ自動車 1481 1456 -1.688%
4689 Zホールディングス 512 502.3 -1.895%
4449 ギフティ 3595 3515 -2.225%
4443 Sansan 8530 8330 -2.345%
9519 レノバ 3560 3475 -2.388%
8515 アイフル 383 371 -3.133%

2021/05/26

コード 社名 前場終値 気配値 ギャップ率
8015 豊田通商 5030 5070 0.795%
6971 京セラ 6737 6789 0.772%
6645 オムロン 8430 8490 0.712%
7735 SCREENホールディングス 10100 10170 0.693%
4173 WACUL 2378 2394 0.673%
4478 フリー 8060 8110 0.620%
6762 TDK 13950 14030 0.573%
6981 村田製作所 8292 8339 0.567%
3407 旭化成 1245.5 1252.5 0.562%
6890 フェローテックHLDGS 2323 2336 0.560%
7733 オリンパス 2264.5 2277 0.552%
4151 日産化学 5780 5810 0.519%
9424 チェンジ 3080 3095 0.487%
3382 SUMCO 2497 2509 0.481%
8002 セコム 8488 8529 0.483%
・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・
7211 三菱自動車工業 292 291 -0.342%
4443 Sansan 8530 8500 -0.352%
1360 日経平均ベア2倍 1040 1036 -0.385%
4475 HENNGE 5010 4990 -0.399%
2315 CAICA 233 232 -0.429%
4151 協和キリン 3355 3340 -0.447%
9424 日本通信 223 222 -0.448%
3382 セブン&アイ・HLDGS 4892 4870 -0.450%
8002 丸紅 939.3 935 -0.458%
6301 小松製作所 3236 3221 -0.464%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイト 4065 4045 -0.492%
4684 オービック 20640 20500 -0.678%
7272 ヤマハ発動機 3225 3205 -0.620%
9706 日本空港ビルデング 4690 4655 -0.746%
4385 メルカリ 5230 5190 -0.765%
アーカイブ
プロフィール

へろんぱ

  • ライブドアブログ