コード | 社名 | 前場終値 | 気配値 | ギャップ率 |
4167 | ココペリ | 6060 | 6150 | 1.485% |
6532 | ベイカレントコンサルティング | 18140 | 18290 | 0.827% |
6966 | 三井ハイテック | 4445 | 4480 | 0.787% |
6504 | 富士電機 | 4165 | 4195 | 0.720% |
6178 | 日本郵政 | 842.7 | 848.4 | 0.676% |
7181 | かんぽ生命保険 | 2260 | 2275 | 0.664% |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 14100 | 14190 | 0.638% |
6584 | 三桜工業 | 911 | 916 | 0.549% |
9145 | ビーイングHLDGS | 1395 | 1402 | 0.502% |
1360 | 日経平均ベア2倍 | 1137 | 1142 | 0.440% |
3563 | スシローグローバルHLDGS | 3570 | 3585 | 0.420% |
6098 | イビデン | 4850 | 4870 | 0.412% |
6753 | 野村総合研究所 | 3895 | 3910 | 0.385% |
6255 | シスメックス | 13215 | 13265 | 0.378% |
6326 | ダイフク | 13270 | 13320 | 0.377% |
・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ |
8015 | 豊田通商 | 4320 | 4295 | -0.579% |
7951 | ヤマハ | 6100 | 6070 | -0.492% |
3281 | GLP投資法人 | 170200 | 168700 | -0.881% |
7202 | いすゞ自動車 | 1014 | 1007 | -0.690% |
7270 | SUBARU | 2101.5 | 2082.5 | -0.904% |
6098 | リクルートホールディングス | 4381 | 4347 | -0.776% |
6753 | シャープ | 1727 | 1711 | -0.926% |
6255 | エヌ・ピー・シー | 852 | 844 | -0.939% |
6326 | クボタ | 2292 | 2271.5 | -0.894% |
9064 | ヤマトホールディングス | 2689 | 2667 | -0.818% |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7550 | 7470 | -1.060% |
9517 | イーレックス | 1790 | 1770 | -1.117% |
7832 | バンダイナムコHLDGS | 8940 | 8851 | -0.996% |
7453 | 良品計画 | 2569 | 2529 | -1.557% |
4543 | テルモ | 4398 | 4311 | -1.978% |
カテゴリー
最新記事
アーカイブ