コード | 社名 | 前場終値 | 気配値 | ギャップ率 |
7360 | オンデック | 5200 | #VALUE! | |
4169 | ENECHANGE | 4245 | 4515 | 6.360% |
6255 | エヌ・ピー・シー | 954 | 1009 | 5.765% |
6937 | 古河電池 | 1658 | 1725 | 4.041% |
4167 | ココペリ | 6080 | 6310 | 3.783% |
7342 | ウェルスナビ | 2770 | 2868 | 3.538% |
4406 | 新日本理化 | 272 | 280 | 2.941% |
4019 | スタメン | 1275 | 1311 | 2.824% |
4477 | BASE | 9860 | 10080 | 2.231% |
6955 | FDK | 1800 | 1835 | 1.944% |
6612 | バルミューダ | 6760 | 6890 | 1.923% |
2038 | シャープ | 1884 | 1919 | 1.858% |
2801 | 国際のETFVIX | 5560 | 5660 | 1.799% |
3436 | ファーマフーズ | 1993 | 2028 | 1.756% |
6762 | マクアケ | 7890 | 7990 | 1.267% |
・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7250 | 7100 | -2.069% |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイト | 3585 | 3510 | -2.092% |
3681 | ブイキューブ | 3235 | 3165 | -2.164% |
7701 | 島津製作所 | 4150 | 4060 | -2.169% |
4165 | プレイド | 3565 | 3485 | -2.244% |
2038 | NN原油ダブル・ブル | 348 | 340 | -2.299% |
2801 | キッコーマン | 7580 | 7400 | -2.375% |
3436 | SUMCO | 2474 | 2412 | -2.506% |
6762 | TDK | 17350 | 16910 | -2.536% |
1407 | ウエストホールディングス | 4725 | 4605 | -2.540% |
6400 | 不二精機 | 1188 | 1156 | -2.694% |
3902 | メディカル・データ・ビジ | 2814 | 2733 | -2.878% |
9517 | イーレックス | 1701 | 1652 | -2.881% |
7647 | 音通 | 32 | 31 | -3.125% |
6532 | ベイカレントコンサルティング | 18210 | 17630 | -3.185% |
カテゴリー
最新記事
アーカイブ