コード | 社名 | 前場終値 | 気配値 | ギャップ率 |
4170 | KAIZENPLATFORM | 1797 | 1894 | 5.398% |
3681 | ブイキューブ | 2667 | 2768 | 3.787% |
9104 | 商船三井 | 3275 | 3345 | 2.137% |
9519 | レノバ | 3305 | 3365 | 1.815% |
9101 | 日本郵船 | 2999 | 3050 | 1.701% |
9107 | 川崎汽船 | 2029 | 2063 | 1.676% |
5713 | 住友鉱山 | 5483 | 5569 | 1.568% |
4552 | JCRファーマ | 3215 | 3260 | 1.400% |
8035 | 東京エレクトロン | 45700 | 46290 | 1.291% |
6146 | ディスコ | 34950 | 35400 | 1.288% |
6255 | エヌ・ピー・シー | 763 | 772 | 1.180% |
6502 | 日本プロロジスリート | 341500 | 345500 | 1.171% |
6532 | エムスリー | 8703 | 8800 | 1.115% |
4488 | ピジヨン | 4040 | 4085 | 1.114% |
6229 | 日本ペイントHOLD | 8610 | 8700 | 1.045% |
・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ | ・・・・・・・ |
4449 | ギフティ | 4505 | 4435 | -1.554% |
4704 | トレンドマイクロ | 5720 | 5630 | -1.573% |
4587 | ペプチドリーム | 5510 | 5420 | -1.633% |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 22870 | 22490 | -1.662% |
7211 | 三菱自動車工業 | 297 | 292 | -1.684% |
6502 | 東芝 | 3560 | 3500 | -1.685% |
6532 | ベイカレントコンサルティング | 21640 | 21260 | -1.756% |
4488 | AIINSIDE | 46700 | 45850 | -1.820% |
6229 | オーケーエム | 2099 | 2060 | -1.858% |
8593 | 三菱UFJリース | 583 | 572 | -1.887% |
2315 | CAICA | 70 | 68 | -2.857% |
2983 | アールプランナー | 3235 | 3135 | -3.091% |
4582 | シンバイオ製薬 | 1425 | 1375 | -3.509% |
8698 | マネックスG | 1011 | 972 | -3.858% |
6613 | QDレーザ | 1891 | 1804 | -4.601% |
カテゴリー
最新記事
アーカイブ